5·18 기념재단 사업평가
- 5·18기념재단에서 추진하고 있는 18개 사업에 대해서 항목별 만족도를 평가하였고, 이를 비슷한 속성의 사업별로 범주화하여 분석한 결과, 지원사업 81.3점, 행사사업 80.9점, 발간사업 80.6점, 기념사업 71.8점 순으로 평가되었음(종합 평균 78.7점)
- 세부사업별로 5·18아카데미가 95.4점으로 가장 우수한 평가를 받았고, 오월교사 양성(92.0점), 오월길(91.0점) 등의 순으로 나타났음
- 반면 5·18청소년문화제(66.6점), 5·18웹사이트운영(67.0점) 등은 상대적으로 낮은 평가를 받았음
사업명 | 총점 | 순위 |
---|---|---|
5·18아카데미 | 95.4 | 1위 |
오월교사양성 | 92 | 2위 |
오월길(사적지안내) | 91 | 3위 |
5·18국내연대 | 84 | 4위 |
광주인권상축하음악회 | 83.6 | 5위 |
5·18계간지주먹밥 | 81.6 | 6위 |
전국고등학생토론대회 | 80.8 | 7위 |
5·18국제연대 | 80.3 | 8위 |
자원활동가운영 | 79.7 | 9위 |
5·18연구지원 | 79.4 | 10위 |
아시아저널 | 77.6 | 11위 |
5·18장학사업 | 77.5 | 12위 |
5·18청소년연극제 | 75.2 | 13위 |
5·18교육자료개발 | 74.3 | 14위 |
5·18기록물관리 | 69.9 | 15위 |
광주아시아포럼 | 69.6 | 16위 |
5·18웹사이트운영 | 67 | 17위 |
5·18청소년문화제 | 66.6 | 18위 |
사업별·항목별 만족도
- 항목별로 살펴보면, 모든 사업에서 향후에도 운영을 지속해야 한다는 운영지속성 항목에 대한 만족도가 가장 우수하였고, 특히 지원사업에서 높게 나타남
- 한편, 기념사업의 이해 용이성과 관리 지속성은 만족도가 떨어지는 것으로 나타났음
기념사업 | 기념사업종합 | 정보/ 프로그램 다양성 |
정보/ 프로그램이해 용이성 |
정보/ 서비스 관리지속성 |
5·18민주화 운동정신계승 및 발전적절성 |
정보/ 프로그램 운영지속성 |
정보/ 프로그램전반적 만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 71.8 | 68.4 | 60.9 | 65.7 | 73.1 | 93.1 | 69.6 |
5·18웹사이트운영 | 67 | 62.8 | 53.5 | 58.3 | 68.5 | 92.3 | 66.8 |
자원활동가운영 | 79.7 | 80.8 | 74.2 | 74.2 | 80 | 92.1 | 76.7 |
5·18교육자료개발 | 74.3 | 73.5 | 64 | 67 | 75 | 94 | 72.5 |
5·18기록물관리 | 69.9 | 61.3 | 57.5 | 68.8 | 72.1 | 94.6 | 65 |
발간사업 | 발간사업 종합 | 발간물 주제적절성 | 발간물 내용 및 구성적절성 | 발간물 이해 도움정도 | 5·18민주화 운동정신 계승 및 발전적절성 | 발간물 운영지속성 | 발간물 전반적 만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 80.6 | 79.8 | 78.4 | 79.8 | 79.7 | 88.6 | 77.3 |
5·18계간지주먹밥 | 81.6 | 81.8 | 80.1 | 81 | 80.6 | 89.4 | 76.9 |
아시아저널 | 77.6 | 74.2 | 73.4 | 76.2 | 77 | 86.5 | 78.3 |
행사사업 | 행사사업 종합 | 행사사전준비 충분성 |
행사진행원활 | 행사흥미와 관심 유발적절성 |
5·18민주화 운동정신 계승 및 발전적절성 |
행사운영 지속성 |
행사전반적 만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 80.9 | 77.4 | 78.5 | 79 | 80.6 | 88.2 | 82 |
광주아시아포럼 | 69.6 | 63.5 | 65.5 | 62.2 | 69.6 | 87.8 | 68.9 |
광주인권상축하음악회 | 83.6 | 78.9 | 82.8 | 81.9 | 81.9 | 91.9 | 84.3 |
5·18아카데미 | 95.4 | 95.2 | 93.1 | 95.7 | 93.1 | 97.9 | 97.3 |
오월교사양성 | 92 | 89.1 | 88.6 | 91.8 | 92.7 | 98.2 | 91.4 |
전국고등학생토론대회 | 80.8 | 76.1 | 77.7 | 78.3 | 77.7 | 91.3 | 83.7 |
5·18청소년문화제 | 66.6 | 59.7 | 63.6 | 66.9 | 68.8 | 68.8 | 71.4 |
5·18청소년연극제 | 75.2 | 73.9 | 72.7 | 71.9 | 74.7 | 83.7 | 74.4 |
오월길(사적지안내) | 91 | 89.6 | 89.2 | 87.7 | 91.5 | 97.2 | 90.6 |
지원사업 | 지원사업 종합 |
지원대상자 선정적절성 |
지원 충실성 |
지원사업 민주주의, 인권, 평화 기여도 |
5·18민주화 운동정신 계승 및 발전적절성 |
지원사업 운영지속성 |
지원사업 전반적 만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 81.3 | 75 | 69.1 | 83.3 | 81.4 | 97.1 | 81.8 |
5·18국내연대 | 84 | 75.9 | 77.6 | 86.7 | 85 | 98.3 | 80.8 |
5·18국제연대 | 80.3 | 73.3 | 51.7 | 88.3 | 80 | 96.7 | 91.7 |
5·18장학사업 | 77.5 | 77.5 | 70 | 70 | 75 | 97.5 | 75 |
5·18연구지원 | 79.4 | 73.2 | 69.6 | 80.4 | 80 | 95 | 78.3 |