5·18 국민인식지수
- 2016년 5·18 국민인식지수는 60.1점으로 나타남. 5·18국민인식지수의 항목별로는 5·18 이미지가 80.0점으로 가장 높고, 다음으로 5·18 기여도(62.3점), 5·18 인지도(46.5점)의 순으로 나타남.
- 5·18국민인식지수는 5·18민주화운동 인지자가 67.4점으로 비인지자(42.9점) 보다 높게 나타났고, 5·18기념재단 인지자가 71.9점으로 비인지자(56.5점) 보다 높게 나타남.
(단위: 점)
사례수 (명) | 5·18 인지도 | 5·18 기여도 | 5·18 이미지 | 5·18 국민인식지수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 1,000 | 46.5 | 62.3 | 80.0 | 60.1 | |
5·18민주화운동인지여부 | 인지 | 516 | 59.0 | 66.2 | 83.3 | 67.4 |
보통 | 349 | 38.9 | 60.3 | 77.7 | 55.6 | |
비인지 | 135 | 19.3 | 52.6 | 73.0 | 42.9 | |
5·18기념재단인지여부 | 인지 | 109 | 68.9 | 68.6 | 80.6 | 71.9 |
보통 | 190 | 55.5 | 66.1 | 81.7 | 65.5 | |
비인지 | 700 | 40.6 | 60.2 | 79.4 | 56.5 |
5·18 인지도
- 5·18 인지도는 46.5점으로 나타남. 5·18 인지도의 항목별로 살펴보면 5·18민주화운동이 62.6점으로 가장 높고, 다음으로 국립5·18민주묘지(49.5점), 5·18민주화운동 국가기념일(42.6점), 5·18특별법(31.9점)의 순으로 나타남.
- 5·18 인지도는 5·18민주화운동 인지자가 59.0점으로 비인지자(19.3점) 보다 높게 나타났고, 5·18기념재단 인지자가 68.9점으로 비인지자(40.6점) 보다 높게 나타남.
(단위: 점)
사례수 (명) | 5·18민주화 운동 인지도 | 5·18특별법 인지도 | 5·18 국가기념일 | 국립5·18민주묘지 | 5·18 인지도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 1,000 | 62.6 | 31.9 | 42.6 | 49.5 | 46.5 | |
5·18민주화운동인지여부 | 인지 | 516 | 82.8 | 42.1 | 51.1 | 60.4 | 59.0 |
보통 | 349 | 50.0 | 24.8 | 37.7 | 43.1 | 38.9 | |
비인지 | 135 | 18.0 | 11.1 | 23.3 | 24.7 | 19.3 | |
5·18기념재단인지여부 | 인지 | 109 | 78.0 | 57.5 | 64.3 | 76.7 | 68.9 |
보통 | 190 | 67.6 | 42.5 | 53.0 | 59.0 | 55.5 | |
비인지 | 700 | 58.9 | 25.0 | 36.4 | 42.7 | 40.6 |
5·18 기여도
- 5·18 기여도는 62.3점으로 나타남. 5·18 기여도의 항목별로 살펴보면 한국의 민주화가 77.1점으로 가장 높고, 다음으로 아시아 국가들의 민주화(57.7점), 한국의 평화통일(52.3점)의 순으로 나타남.
- 5·18 기여도는 5·18민주화운동 인지자가 66.2점으로 비인지자(52.6점) 보다 높게 나타났고, 5·18기념재단 인지자가 68.6점으로 비인지자(60.2점) 보다 높게 나타남.
(단위: 점)
사례수 (명) | 한국의 민주화 | 한국의 평화통일 | 아시아 국가들의 민주화 | 5·18 기여도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 1,000 | 77.1 | 52.3 | 57.7 | 62.3 | |
5·18민주화운동인지여부 | 인지 | 516 | 81.5 | 55.3 | 62.2 | 66.2 |
보통 | 349 | 74.2 | 50.8 | 55.5 | 60.3 | |
비인지 | 135 | 67.5 | 44.7 | 46.5 | 52.6 | |
5·18기념재단인지여부 | 인지 | 109 | 83.1 | 57.7 | 65.3 | 68.6 |
보통 | 190 | 78.8 | 57.8 | 62.1 | 66.1 | |
비인지 | 700 | 75.7 | 49.9 | 55.3 | 60.2 |
5·18 이미지
- 5·18 이미지는 80.0점으로 나타남. 5·18 이미지의 항목별로 살펴보면 북한과의 비연결이 82.8점으로 가장 높고, 다음으로 불순세력 폭력사태와의 무관련(78.7점), 국가의 폭력에 대한 저항(77.1점)의 순으로 나타남.
- 5·18 이미지는 5·18민주화운동 인지자가 83.3점으로 비인지자(73.0점) 보다 높게 나타났고, 5·18기념재단 인지자가 80.6점으로 비인지자(79.4점) 보다 높게 나타남.
(단위: 점)
사례수 (명) | 국가의 폭력에 대한 저항 | 북한과의 비연결 | 불순세력 폭력사태와의 무관련 | 5·18 이미지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 1,000 | 77.1 | 82.8 | 78.7 | 80.0 | |
5·18민주화운동인지여부 | 인지 | 516 | 81.1 | 86.6 | 80.8 | 83.3 |
보통 | 349 | 74.3 | 79.5 | 77.4 | 77.7 | |
비인지 | 135 | 68.8 | 76.5 | 73.9 | 73.0 | |
5·18기념재단인지여부 | 인지 | 109 | 79.1 | 84.1 | 77.9 | 80.6 |
보통 | 190 | 78.8 | 82.6 | 82.4 | 81.7 | |
비인지 | 700 | 76.3 | 82.6 | 77.8 | 79.4 |
5·18기념재단 평가지수
- 2016년 5·18기념재단 평가지수는 77.3점으로 나타남. 5·18기념재단 평가지수의 항목별로는 5·18기념재단 사업 만족도가 79.7점, 5·18기념재단 조직평가가 74.8점으로 나타남.
- 5·18기념재단 평가지수는 5·18기념행사(사업)를 '만족'한 응답자가 83.2점으로 ‘불만족’한 응답자(40.7점) 보다 높게 나타났고, 5·18기념재단 인지자가 77.7점으로 비인지자(76.0점) 보다 높게 나타남.
(단위: 점)
사례수 (명) | 5·18기념재단 사업만족도 | 5·18기념재단 조직평가 | 5·18 기념재단 평가지수 | ||
---|---|---|---|---|---|
전 체 | 1,097 | 79.7 | 74.8 | 77.3 | |
5·18기념행사(사업) 전반적 만족도 | 만족 | 844 | 86.1 | 80.3 | 83.2 |
보통 | 202 | 62.0 | 59.9 | 61.0 | |
불만족 | 49 | 42.2 | 39.2 | 40.7 | |
무응답 | 2 | 80.0 | 91.7 | 85.8 | |
5·18기념재단인지도 | 인지 | 740 | 80.1 | 75.3 | 77.7 |
비인지 | 350 | 78.5 | 73.4 | 76.0 | |
무응답 | 7 | 94.0 | 94.2 | 94.1 |
5·18기념재단 사업만족도
- 5·18기념재단 사업 만족도는 79.7점으로 나타남. 5·18기념재단 사업만족도의 항목별로 살펴보면 동일한 행사 참여의사가 82.7점으로 가장 높고, 다음으로 재단 설립목적 부합(82.2점), 5·18정신구현(79.9점), 진행과 운영의 원활(77.0점), 행사(사업)에 대한 정보제공(76.3점)의 순으로 나타남.
- 5·18기념재단 사업만족도는 5·18기념행사(사업)를 '만족'한 응답자가 86.1점으로 ‘불만족’한 응답자(42.2점) 보다 높게 나타났고, 5·18기념재단 인지자가 80.1점으로 비인지자(78.5점) 보다 높게 나타남.
(단위: 점)
사례수 (명) | 5·18민주화 정신 구현 | 재단 설립목적에 부합 | 진행과 운영의 원활 | 행사(사업)에 대한 정보 제공 | 동일한 행사(사업) 참여 의사 | 5·18 기념재단 사업만족도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 1,097 | 79.9 | 82.2 | 77.0 | 76.3 | 82.7 | 79.7 | |
5·18기념행사(사업) 전반적 만족도 | 만족 | 844 | 87.1 | 88.6 | 83.6 | 82.7 | 88.3 | 86.1 |
보통 | 202 | 59.8 | 63.2 | 58.5 | 59.1 | 68.8 | 62.0 | |
불만족 | 49 | 39.8 | 50.0 | 40.8 | 36.7 | 43.9 | 42.2 | |
무응답 | 2 | 75.0 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | |
5·18기념재단인지도 | 인지 | 740 | 80.4 | 82.8 | 76.8 | 76.5 | 84.2 | 80.1 |
비인지 | 350 | 78.6 | 81.1 | 77.4 | 75.7 | 79.2 | 78.5 | |
무응답 | 7 | 87.5 | 79.2 | 83.3 | 91.7 | 100.0 | 94.0 |
5.18기념재단 조직평가
- 5·18개념재단 조직평가는 74.8점으로 나타남. 5·18 기여도의 항목별로 살펴보면 5·18민주화운동에 대한 이해도가 80.9점으로 가장 높고, 다음으로 5·18기념재단에 대한 이해도(76.4점), 다양한 영역의 사업(75.3점), 사업의 전문성(74.7점), 참여자들 간의 의사소통(71.5점), 운영 체계성(69.7점)의 순으로 나타남.
- 5·18기념재단 조직평가는 5·18기념행사(사업)를 '만족'한 응답자가 80.3점으로 ‘불만족’한 응답자(39.2점) 보다 높게 나타났고, 5·18기념재단 인지자가 75.3점으로 비인지자(73.4점) 보다 높게 나타남.
(단위: 점)
사례수 (명) | 운영의 체계성 | 사업의 전문성 | 참여자들간의 의사소통 | 다양한 영역의 사업 | 5·18 민주화운동 이해도 | 5·18 기념재단이해도 | 5·18 기념재단 조직평가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 1,097 | 69.7 | 74.7 | 71.5 | 75.3 | 80.9 | 76.4 | 74.8 | |
5·18기념행사(사업) 전반적 만족도 | 만족 | 844 | 75.4 | 80.5 | 77.4 | 80.7 | 86.3 | 81.7 | 80.3 |
보통 | 202 | 54.9 | 59.5 | 55.1 | 61.1 | 67.0 | 62.4 | 59.9 | |
불만족 | 49 | 33.2 | 37.8 | 35.7 | 39.8 | 45.4 | 43.4 | 39.2 | |
무응답 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 91.7 | |
5·18기념재단인지도 | 인지 | 740 | 70.3 | 76.0 | 71.2 | 76.2 | 81.0 | 77.0 | 75.3 |
비인지 | 350 | 68.1 | 71.7 | 71.8 | 73.1 | 80.7 | 74.9 | 73.4 | |
무응답 | 7 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 94.2 |
5·18민주화운동의 쟁점
- 2016년 5·18민주화운동의 올바른 해결을 위해 잘 구현되고 있는 쟁점은 5·18기념사업 추진이 54.4점으로 가장 높고, 다음으로 5·18진상규명(43.7점), 5·18피해자 명예회복(38.8점), 5·18피해자 배상(38.5점), 학살책임자 처벌(26.8점)의 순으로 나타남.
- 5·18민주화운동의 쟁점 중 5·18기념사업 추진이라는 응답은 사업참여자가 61.7점으로 일반국민(45.8점) 보다 높게 나타남. 정치성향별로는 보수가 56.8점으로 가장 높게 나타남.
(단위: 점)
사례수 (명) | 5·18진상규명 | 학살책임자 처벌 | 5·18피해자 명예회복 | 5·18피해자 배상 | 5·18기념사업 추진 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 2,097 | 43.7 | 26.8 | 38.8 | 38.5 | 54.4 | |
구분 | 일반국민 | 1,000 | 38.3 | 25.2 | 35.4 | 35.1 | 45.8 |
사업참여자 | 1,097 | 48.4 | 28.2 | 41.9 | 41.4 | 61.7 | |
정치 성향 | 진보 | 1,152 | 40.0 | 20.7 | 35.0 | 34.3 | 53.0 |
중도 | 460 | 48.2 | 33.8 | 41.6 | 41.7 | 55.3 | |
보수 | 456 | 48.5 | 35.3 | 45.4 | 46.4 | 56.8 | |
무응답 | 28 | 44.6 | 36.6 | 48.2 | 43.7 | 64.0 |
5·18 진상규명
- 5·18진상규명은 잘 이루어졌다는 질문에 ‘그렇다’는 26.9%(매우 그렇다 : 8.7% + 약간 그렇다 : 18.2%)로 나타난 반면, ‘그렇지 않다’는 46.1%(전혀 그렇지 않다 : 14.6% + 별로 그렇지 않다 : 31.5%)로 나타남. (보통: 25.6%, 모름: 1.3%)100점 만점으로 환산했을 때 43.7점으로 나타남.
- 일반국민(52.0%)이 사업참여자(40.7%) 보다 5·18 진상규명이 잘 이루어지지 않았다는 의견이 높게 나타남. 정치성향별로는 진보(52.5%)에서 가장 높게 나타남.
(단위: %)
사례수 (명) | 전혀 그렇지 않다 | 별로 그렇지 않다 | 보통 | 약간 그렇다 | 매우 그렇다 | 종합 | 100점 평균 (점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그렇지 않음 | 보통 | 그러함 | |||||||||
전 체 | 2,097 | 14.6 | 31.5 | 25.6 | 18.2 | 8.7 | 46.1 | 25.6 | 26.9 | 43.7 | |
구분 | 일반국민 | 1,000 | 18.4 | 33.6 | 25.4 | 15.3 | 4.8 | 52.0 | 25.4 | 20.1 | 38.3 |
사업참여자 | 1,097 | 11.2 | 29.5 | 25.9 | 20.9 | 12.3 | 40.7 | 25.9 | 33.2 | 48.4 | |
정치 성향 | 진보 | 1,152 | 18.6 | 33.9 | 24.0 | 15.7 | 7.6 | 52.5 | 24.0 | 23.3 | 40.0 |
중도 | 460 | 10.4 | 28.2 | 26.3 | 24.0 | 9.1 | 38.6 | 26.3 | 33.1 | 48.2 | |
보수 | 456 | 9.5 | 28.6 | 28.8 | 19.3 | 11.3 | 38.1 | 28.8 | 30.5 | 48.5 | |
무응답 | 28 | 6.3 | 31.4 | 31.0 | 10.2 | 7.6 | 37.7 | 31.0 | 17.9 | 44.6 |
학살책임자 처벌
- 학살책임자 처벌은 잘 이루어졌다는 질문에 ‘그렇다’는 12.7%(매우 그렇다 : 3.8% + 약간 그렇다 : 8.8%)로 나타난 반면, ‘그렇지 않다’는 68.4%(전혀 그렇지 않다 : 38.7% + 별로 그렇지 않다 : 29.7%)로 나타남. (보통: 16.5%, 모름: 2.4%)100점 만점으로 환산했을 때 26.8점으로 나타남.
- 일반국민(68.7%)이 사업참여자(68.2%) 보다 학살책임자 처벌이 잘 이루어지지 않았다는 의견이 높게 나타남. 정치성향별로는 진보(78.5%)에서 가장 높게 나타남.
(단위: %)
사례수 (명) | 전혀 그렇지 않다 | 별로 그렇지 않다 | 보통 | 약간 그렇다 | 매우 그렇다 | 종합 | 100점 평균 (점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그렇지 않음 | 보통 | 그러함 | |||||||||
전 체 | 2,097 | 38.7 | 29.7 | 16.5 | 8.8 | 3.8 | 68.4 | 16.5 | 12.7 | 26.8 | |
구분 | 일반국민 | 1,000 | 38.9 | 29.8 | 16.3 | 7.4 | 2.8 | 68.7 | 16.3 | 10.2 | 25.2 |
사업참여자 | 1,097 | 38.6 | 29.6 | 16.7 | 10.1 | 4.8 | 68.2 | 16.7 | 14.9 | 28.2 | |
정치 성향 | 진보 | 1,152 | 50.6 | 27.9 | 11.2 | 6.2 | 3.2 | 78.5 | 11.2 | 9.4 | 20.7 |
중도 | 460 | 26.3 | 30.6 | 24.5 | 11.7 | 4.2 | 57.0 | 24.5 | 15.9 | 33.8 | |
보수 | 456 | 22.2 | 33.7 | 21.1 | 12.2 | 5.2 | 56.0 | 21.1 | 17.4 | 35.3 | |
무응답 | 28 | 20.1 | 24.0 | 28.3 | 16.5 | 0.0 | 44.1 | 28.3 | 16.5 | 36.6 |
(*모름:2.4%)
5·18 피해자 명예회복
- 5·18피해자 명예회복은 잘 이루어졌다는 질문에 ‘그렇다’는 22.3%(매우 그렇다 : 6.5% + 약간 그렇다 : 15.8%)로 나타난 반면, ‘그렇지 않다’는 52.7%(전혀 그렇지 않다 : 20.2% + 별로 그렇지 않다 : 32.5%)로 나타남. (보통: 23.7%, 모름: 1.3%)100점 만점으로 환산했을 때 38.8점으로 나타남.
- 일반국민(56.4%)이 사업참여자(49.3%) 보다 5·18 피해자 명예회복이 잘 이루어지지 않았다는 의견이 높게 나타남. 정치성향별로는 진보(59.7%)에서 가장 높게 나타남.
(단위: %)
사례수 (명) | 전혀 그렇지 않다 | 별로 그렇지 않다 | 보통 | 약간 그렇다 | 매우 그렇다 | 종합 | 100점 평균 (점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그렇지 않음 | 보통 | 그러함 | |||||||||
전 체 | 2,097 | 20.2 | 32.5 | 23.7 | 15.8 | 6.5 | 52.7 | 23.7 | 22.3 | 38.8 | |
구분 | 일반국민 | 1,000 | 25.3 | 31.0 | 21.7 | 14.1 | 5.3 | 56.4 | 21.7 | 19.4 | 35.4 |
사업참여자 | 1,097 | 15.5 | 33.8 | 25.4 | 17.3 | 7.7 | 49.3 | 25.4 | 25.0 | 41.9 | |
정치 성향 | 진보 | 1,152 | 24.9 | 34.8 | 20.2 | 14.0 | 5.5 | 59.7 | 20.2 | 19.5 | 35.0 |
중도 | 460 | 17.4 | 27.9 | 29.8 | 15.5 | 7.0 | 45.3 | 29.8 | 22.6 | 41.6 | |
보수 | 456 | 12.2 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 8.5 | 43.5 | 25.4 | 29.2 | 45.4 | |
무응답 | 28 | 3.2 | 31.7 | 34.0 | 16.8 | 7.3 | 34.9 | 34.0 | 24.1 | 48.2 |
(*모름:1.3%)
5·18 피해자 배상
- 5·18 피해자 배상은 잘 이루어졌다는 질문에 ‘그렇다’는 19.2%(매우 그렇다 : 6.0% + 약간 그렇다 : 13.2%)로 나타난 반면, ‘그렇지 않다’는 50.6%(전혀 그렇지 않다 : 18.1% + 별로 그렇지 않다 : 32.5%)로 나타남. (보통: 25.2%, 모름: 5.0%)100점 만점으로 환산했을 때 38.5점으로 나타남.
- 일반국민(53.4%)이 사업참여자(48.1%) 보다 5·18 피해자 배상이 잘 이루어지지 않았다는 의견이 높게 나타남. 정치성향별로는 진보(58.4%)에서 가장 높게 나타남.
(단위: %)
사례수 (명) | 전혀 그렇지 않다 | 별로 그렇지 않다 | 보통 | 약간 그렇다 | 매우 그렇다 | 종합 | 100점 평균 (점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그렇지 않음 | 보통 | 그러함 | |||||||||
전 체 | 2,097 | 18.1 | 32.5 | 25.2 | 13.2 | 6.0 | 50.6 | 25.2 | 19.2 | 38.5 | |
구분 | 일반국민 | 1,000 | 21.3 | 32.0 | 21.0 | 10.8 | 5.1 | 53.4 | 21.0 | 15.9 | 35.1 |
사업참여자 | 1,097 | 15.2 | 32.9 | 29.0 | 15.4 | 6.8 | 48.1 | 29.0 | 22.2 | 41.4 | |
정치 성향 | 진보 | 1,152 | 23.3 | 35.1 | 23.5 | 10.6 | 5.0 | 58.4 | 23.5 | 15.6 | 34.3 |
중도 | 460 | 13.3 | 30.6 | 30.2 | 14.7 | 5.5 | 43.9 | 30.2 | 20.2 | 41.7 | |
보수 | 456 | 10.6 | 28.5 | 24.4 | 18.1 | 9.3 | 39.1 | 24.4 | 27.4 | 46.4 | |
무응답 | 28 | 9.6 | 21.1 | 24.8 | 13.6 | 4.1 | 30.7 | 24.8 | 17.7 | 43.7 |
(*모름:5.0%)
5·18 기념사업 추진
- 5·18 기념사업 추진은 잘 이루어졌다는 질문에 ‘그렇다’는 35.8%(매우 그렇다 : 12.1% + 약간 그렇다 : 23.7%)로 나타난 반면, ‘그렇지 않다’는 25.6%(전혀 그렇지 않다 : 5.3% + 별로 그렇지 않다 : 20.3%)로 나타남. (보통: 34.3%, 모름: 4.3%)100점 만점으로 환산했을 때 54.4점으로 나타남.
- 사업참여자(50.0%)가 일반국민(20.1%) 보다 5·18기념사업이 잘 추진되고 있다는 의견이 높게 나타남. 정치성향별로는 보수(37.9%)에서 가장 높게 나타남.
(단위: %)
사례수 (명) | 전혀 그렇지 않다 | 별로 그렇지 않다 | 보통 | 약간 그렇다 | 매우 그렇다 | 종합 | 100점 평균 (점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그렇지 않음 | 보통 | 그러함 | |||||||||
전 체 | 2,097 | 5.3 | 20.3 | 34.3 | 23.7 | 12.1 | 25.6 | 34.3 | 35.8 | 54.4 | |
구분 | 일반국민 | 1,000 | 7.7 | 27.0 | 36.3 | 13.3 | 6.8 | 34.7 | 36.3 | 20.1 | 45.8 |
사업참여자 | 1,097 | 3.1 | 14.1 | 32.5 | 33.2 | 16.9 | 17.2 | 32.5 | 50.0 | 61.7 | |
정치 성향 | 진보 | 1,152 | 6.4 | 21.8 | 33.4 | 24.5 | 10.9 | 28.2 | 33.4 | 35.4 | 53.0 |
중도 | 460 | 4.3 | 18.8 | 38.6 | 21.7 | 13.1 | 23.1 | 38.6 | 34.7 | 55.3 | |
보수 | 456 | 3.8 | 18.5 | 32.2 | 24.3 | 13.6 | 22.3 | 32.2 | 37.9 | 56.8 | |
무응답 | 28 | 0.0 | 11.1 | 35.8 | 13.9 | 21.8 | 11.1 | 35.8 | 35.7 | 64.0 |
(*모름:4.3%)
5·18민주화운동에 대한 훼손의 심각성
- 5·18민주화운동에 대한 훼손의 심각성에 대해 ‘심각하다’는 72.8%(매우 심각하다 : 46.7% + 약간 심각하다 : 27.6%)로 나타난 반면, ‘심각하지 않다’는 7.6%(전혀 심각하지 않다 : 1.5% + 별로 심각하지 않다 : 6.3%)로 나타남. (보통: 17.9%, 모름: 2.1%)100점 만점으로 환산했을 때 77.9점으로 나타남.
- 사업참여자(83.4%)가 일반국민(61.2%) 보다 5·18민주화운동에 대한 훼손이 심각하다는 의견이 높게 나타남. 정치성향별로는 진보(82.7%)에서 가장 높게 나타남.
(단위: %)
사례수 (명) | 전혀 심각하지 않다 | 별로 심각하지 않다 | 보통 | 약간 심각하다 | 매우 심각하다 | 종합 | 100점 평균 (점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심각안함 | 보통 | 심각함 | |||||||||
전 체 | 2,097 | 1.5 | 6.2 | 17.5 | 27.0 | 45.8 | 7.6 | 17.5 | 72.8 | 77.9 | |
구분 | 일반국민 | 1,000 | 2.1 | 9.3 | 23.4 | 29.8 | 31.3 | 11.4 | 23.4 | 61.2 | 70.6 |
사업참여자 | 1,097 | 0.8 | 3.4 | 12.1 | 24.4 | 59.0 | 4.2 | 12.1 | 83.4 | 84.4 | |
정치 성향 | 진보 | 1,152 | 0.6 | 3.4 | 12.2 | 21.5 | 61.2 | 4.0 | 12.2 | 82.7 | 85.2 |
중도 | 460 | 2.6 | 7.1 | 22.2 | 34.1 | 31.8 | 9.7 | 22.2 | 65.9 | 71.8 | |
보수 | 456 | 2.3 | 12.1 | 26.0 | 34.1 | 22.7 | 14.3 | 26.0 | 56.8 | 66.2 | |
무응답 | 28 | 3.2 | 9.7 | 20.9 | 21.6 | 18.0 | 12.9 | 20.9 | 39.6 | 64.1 |
(*모름:2.1%)