RAINEYE

자료마당

5·18 국민인식지수

  • 2022년 5·18 국민인식지수는 72.5점으로 2021년(71.4점)에 비해 1.1점 상승함1
  • 특히 최근 3년(2020년~2022년) 대비 가장 높은 수준을 보임. 특히 구성 요소 중 ‘기여도’와 ‘이미지’는 전년 대비 소폭 하락했지만, ‘인지도’ 항목에서는 소폭 상승한 것으로 집계됨
  • 5·18 국민인식지수를 구성하는 항목 중 ‘5·18 이미지’가 83.4점으로 가장 높고, 다음으로 ‘5·18 기여도’(75.6점), ‘5·18 인식개선 과제’(71.1점), ‘5·18 인지도’(63.3점) 순으로 집계됨2
그림 2-1. 최근 3년간(2020년~2022년) 5·18 국민인식지수 추이
[단위: 점]
표2-1. 최근 3년간(2020년~2022년) 5·18 국민인식지수 추이
  사례수          
5·18
국민인식지수
5·18 인지도 5·18 기여도 5·18 이미지 5·18 인식
개선 과제
전 체 (887) 72.5 63.3 75.6 83.4 71.1
성별 남성 (450) 71.7 65.5 74.1 81.4 67.8
여성 (438) 73.4 61.0 77.1 85.4 74.5
연령 20대 (146) 66.5 44.3 76.2 85.6 65.9
30대 (135) 71.3 55.6 78.1 87.0 68.8
40대 (175) 78.1 68.2 80.0 89.6 78.4
50대 (190) 77.3 74.5 77.4 84.1 74.9
60대 (152) 70.7 68.4 70.1 76.4 69.4
70세 이상 (90) 66.5 63.4 67.5 72.4 63.5
권역 서울 (171) 72.2 64.7 75.3 82.0 69.1
인천/경기 (278) 75.3 64.2 78.4 87.0 75.3
대전/세종/충청 (92) 71.1 62.3 73.4 81.8 70.1
광주/전라 (89) 81.3 71.1 83.6 92.2 82.2
대구/경북 (85) 60.0 52.4 64.8 69.1 55.1
부산/울산/경남 (135) 71.0 62.3 73.7 82.5 68.5
강원/제주 (38) 70.7 61.8 72.8 81.2 70.6
[단위: 점]

5·18 인지도

  • 2022년의 ‘5·18 인지도’는 63.3점으로 2021년(59.5점)에 비해 3.8점 상승함
  • 항목별로 ‘5·18민주화운동 국가기념일’(64.4점), ‘5·18 민주묘지’(64.2점)에 대한 인지도는 전년도 대비 각각 8.6점, 5.0점 상승한 것으로 조사됨
  • ‘님을 향한 행진곡’의 인지도는 22년 조사에서 새롭게 추가된 항목으로 61.2점으로 나타남
    ※ 최근 3년간, 5·18 인지도 구성항목 변경 내용
    - 2020년: 전두환, 노태우 처벌 사실, 5·18 국가기념일 지정, 국립 5·18 민주묘지 조성
    - 2021년: 5·18 특별법, 5·18 국가기념일 지정, 국립 5·18 민주묘지 조성
    - 2022년: 5·18 국가기념일 지정, 국립 5·18 민주묘지 조성, 님을 위한 행진곡
그림 2-2. 5·18 인지도
[단위: 점]
표2-2. 5·18 인지도 비교
  5·18 인지도 “님을 위한 행진곡” 인지도 5·18민주화운동 국가기념일 인지도 5·18민주묘지
인지도
  ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP
전 체 64.7 59.5 63.3 ▲3.8 - - 61.2 - 61.8 55.8 64.4 ▲8.6 63.7 59.2 64.2 ▲5.0
성별 남성 66.2 62.1 65.5 ▲3.4 - - 64.3 - 62.4 56.6 65.1 ▲8.5 64 61.3 67.1 ▲5.8
여성 63.1 56.8 61.0 ▲4.2 - - 58.0 - 61.1 55.1 63.7 ▲8.6 63.4 56.9 61.2 ▲4.3
연령 20대 54.1 49.1 44.3 ▼4.8 - - 33.9 - 56.1 48.1 54.6 ▲6.5 49.2 46.2 44.4 ▼1.8
30대 59.7 54.3 55.6 ▲1.3 - - 51.2 - 58.2 49.6 59.3 ▲9.7 55.4 54.0 56.4 ▲2.4
40대 66.2 61.3 68.2 ▲6.9 - - 70.8 - 64.3 57.8 67.0 ▲9.2 65.9 61.1 67.0 ▲5.9
50대 71.1 65.9 74.5 ▲8.6 - - 77.3 - 64.5 60.8 70.8 ▲10.0 73.8 66.8 75.2 ▲8.4
60대 69.4 64.9 68.4 - - - 67.0 - 64.0 61.0 67.6 - 69.6 65.5 70.6 -
70세 이상 63.4 - 57.6 - 64.1 68.4 68.4
권역 서울 67.5 60.3 64.7 ▲4.4 - - 62.0 - 63.2 55.5 66.4 ▲10.9 68.3 58.2 65.7 ▲7.5
인천/경기 64.3 60.4 64.2 ▲3.8 - - 63.0 - 62.5 56.9 65.0 ▲8.1 62 62.0 64.7 ▲2.7
대전/세종/충청 61.9 58.5 62.3 ▲3.8 - - 63.8 - 59.6 55.2 61.5 ▲6.3 61.4 56.5 61.7 ▲5.2
광주/전라 68.2 66.7 71.1 ▲4.4 - - 69.9 - 65.7 63.3 69.7 ▲6.4 70.3 70.8 73.7 ▲2.9
대구/경북 60.5 52.9 52.4 ▼0.5 - - 44.9 - 53.2 46.3 55.8 ▲9.5 60.6 48.2 56.7 ▲8.5
부산/울산/경남 65.8 57.9 62.3 ▲4.4 - - 59.9 - 62.9 54.8 64.7 ▲9.9 63.6 57.8 62.3 ▲4.5
강원/제주 57.9 57.9 61.8 ▲3.9 - - 58.5 - 61 57.3 64.9 ▲7.6 51.9 56.3 61.9 ▲5.6
[단위: 점]

5·18 기여도

  • 2022년의 ‘5·18 기여도’는 75.6점으로 2021년(76.3점)에 비해 0.7점 하락함
  • 항목별로는 ‘한국의 민주화’의 기여도가 80.9점으로 가장 높고, ‘한국의 인권신장’(76.0점), ‘아시아 국가들의 민주화’(69.8점) 순으로 나타남
  • 전년도 조사 결과 대비 ‘한국의 민주화’가 0.4점으로 소폭 상승한 것으로 나타남. 반면, ‘한국의 인권신장’(3.0점), ‘아시아 국가들의 민주화’(2.0점)는 전년 대비 하락한 것으로 조사됨
그림 2-3. 5·18 기여도
[단위: 점]
표2-3. 5·18기여도 비교
  5·18 기여도 한국의 민주화 기여도 한국의 인권신장 기여도 아시아 국가들의
민주화 기여도
  ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP
전 체 74.6 76.3 75.6 ▼0.7 84.0 80.5 80.9 ▲0.4 75.7 79.0 76.0 ▼3.0 64.0 71.8 69.8 ▼2.0
성별 남성 73.3 75.1 74.1 ▼1.0 82.7 80.5 78.6 ▼1.9 75.0 77.5 74.9 ▼2.6 62.3 69.4 68.7 ▼0.7
여성 75.9 77.7 77.1 ▼0.6 85.4 80.5 83.2 ▲2.7 76.4 80.6 77.1 ▼3.5 66.0 74.4 70.9 ▼3.5
연령 20대 74.8 77.2 76.2 ▼1.0 85.3 82.1 84.0 ▲1.9 76.1 81.5 77.3 ▼4.2 62.9 70.5 67.2 ▼3.3
30대 78.9 76.7 78.1 ▲1.4 91.5 82.6 83.6 ▲1.0 79.7 80.1 81.5 ▲1.4 65.5 69.7 69.4 ▼0.3
40대 79.7 80.8 80.0 ▼0.8 90.0 86.7 86.6 ▼0.1 80.5 82.2 80.3 ▼1.9 68.6 76.0 73.1 ▼2.9
50대 75.1 79.2 77.4 ▼1.8 84.8 83.7 81.2 ▼2.5 74.7 82.5 77.8 ▼4.7 65.9 74.1 73.1 ▼1.0
60대 65.8 68.1 70.1 - 70.9 68.2 74.1 - 68.7 69.1 68.0 - 57.7 68.3 68.1 -
70세 이상 67.5 66.8 66.8 68.4
권역 서울 79.0 75.8 75.3 ▼0.5 87.9 81.3 82.2 ▲0.9 81.1 78.3 75.9 ▼2.4 68.1 70.2 67.7 ▼2.5
인천/경기 75.3 75.5 78.4 ▲2.9 85.2 79.7 84.3 ▲4.6 78.7 78.7 79.1 ▲0.4 61.9 70.3 72.0 ▲1.7
대전/세종/충청 71.4 74.6 73.4 ▼1.2 80.4 77.4 79.2 ▲1.8 71.1 77.6 74.4 ▼3.2 62.6 71.1 66.6 ▼4.5
광주/전라 81.7 85.1 83.6 ▼1.5 90.4 89.9 85.2 ▼4.7 82.1 87.8 85.0 ▼2.8 72.6 80.5 80.6 ▲0.1
대구/경북 64.7 62.6 64.8 ▲2.2 75.2 67.5 67.3 ▼0.2 63.1 61.8 66.3 ▲4.5 55.8 58.9 60.9 ▲2.0
부산/울산/경남 70.8 76.8 73.7 ▼3.1 80.5 81.2 79.1 ▼2.1 68.9 79.7 73.2 ▼6.5 63.0 71.9 68.8 ▼3.1
강원/제주 73.5 85.2 72.8 ▼12.4 80.5 87.4 80.6 ▼6.8 74.7 89.9 68.2 ▼21.7 65.4 81.4 69.7 ▼11.7
[단위: 점]

5·18 이미지

  • 2022년의 ‘5·18 이미지’는 83.4점으로 2021년(85.5점)에 비해 2.1점 하락함
  • 항목별로는 ‘대한민국의 대표적인 민주주의 역사’가 83.4점, ‘국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항’이 83.3점으로 나타남
  • 전년도 조사 결과와 비교해보면, ‘대한민국의 대표적인 민주주의 역사’(2.7점), ‘국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항’(1.5점)이 모두 전년 대비 하락한 것으로 나타남
그림 2-4. 5·18 이미지
[단위: 점]
표2-4. 5·18 이미지 비교
  5·18 이미지 국가의 부당한 폭력의
정의로운 저항
대한민국의 대표적인
민주주의 역사
  ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP
전 체 80.8 85.5 83.4 ▼2.1 81.0 84.9 83.3 ▼1.5 80.7 86.1 83.4 ▼2.7
성별 남성 78.8 83.4 81.4 ▼2.0 79.3 82.4 82.1 ▼0.3 78.3 84.3 80.8 ▼3.5
여성 83.1 87.7 85.4 ▼2.3 82.8 87.5 84.7 ▼2.8 83.3 88.0 86.1 ▼1.9
연령 20대 82.8 86.5 85.6 ▼0.8 81.3 83.6 84.2 ▲0.6 84.3 89.4 87.1 ▼2.3
30대 87.7 86.2 87.0 ▲0.8 87.9 84.4 86.3 ▲1.9 87.4 88.0 87.7 ▼0.3
40대 85.0 90.6 89.6 ▼1.0 85.0 90.2 89.9 ▼0.3 85.1 91.0 89.3 ▼1.7
50대 81.4 88.7 84.1 ▼4.6 82.3 89.8 84.2 ▼5.6 80.4 87.8 84.1 ▼3.7
60대 69.9 75.9 76.4 - 70.6 76.3 76.8 - 69.2 75.3 76.0 -
70세 이상 72.4 74.1 74.1 70.7
권역 서울 85.2 85.9 82.0 ▼3.9 84.7 86.0 82.0 ▼4.0 85.6 85.9 82.0 ▼3.9
인천/경기 83.8 84.3 87.0 ▲2.7 84.0 85.2 87.9 ▲2.7 83.5 83.3 86.1 ▲2.8
대전/세종/충청 79.1 85.6 81.8 ▼3.8 79.5 84.4 81.6 ▼2.8 78.8 86.8 82.1 ▼4.7
광주/전라 88.8 95.1 92.2 ▼2.9 88.8 93.3 91.6 ▼1.7 88.9 96.9 92.7 ▼4.2
대구/경북 65.7 71.7 69.1 ▼2.6 65.7 70.5 69.1 ▼1.4 65.8 72.2 69.2 ▼3.0
부산/울산/경남 75.7 84.5 82.5 ▼2.0 75.6 83.5 82.0 ▼1.5 75.7 85.5 83.0 ▼2.5
강원/제주 75.5 92.3 81.2 ▼11.1 78.2 90.5 77.8 ▼12.7 72.9 94.1 84.5 ▼9.6
[단위: 점]

5·18 인식 개선 과제

  • 2022년의 ‘5·18 인식 개선 과제’는 71.1점으로 2022년 조사에 새롭게 도입된 항목임
  • 항목별로는 ‘5·18민주화운동 헌법 전문 수록’이 72.5점, ‘5월18일 : 세계 군사주의 권위주의 방지의 날 제정’이 69.7점으로 나타남
그림 2-5. 5·18 인식 개선 과제
[단위: 점]
표2-5. 5·18 인식 개선 과제
  5·18 인식 개선 과제 5·18민주화운동 헌법 전문 수록 5월18일 : 세계 군사주의 권위주의 방지의 날 제정
전 체 71.1 72.5 69.7
성별 남성 67.8 69.1 66.5
여성 74.5 75.9 73.0
연령 20대 65.9 69.7 62.2
30대 68.8 70.8 66.9
40대 78.4 78.8 77.9
50대 74.9 76.8 72.9
60대 69.4 69.8 69.1
70세 이상 63.5 62.5 64.6
권역 서울 69.1 69.9 68.4
인천/경기 75.3 77.0 73.7
대전/세종/충청 70.1 72.9 67.4
광주/전라 82.2 83.5 80.8
대구/경북 55.1 56.4 53.8
부산/울산/경남 68.5 68.8 68.2
강원/제주 70.6 73.4 67.7
[단위: 점]

5·18민주화운동 인식 수준 변화 여부

  • 과거에 비해 5·18민주화운동 인식이 ‘긍정적으로 변했다’는 응답의 비율이 59.1%로 나타났으며, 2021년 긍정의 비율보다 0.5%p 증가함
  • 지역별로 살펴보면, 대구/경북에서 ‘부정적으로 변했다’고 답변한 비율이 24.4%로 가장 높게 나타나 향후, 민주화운동에 대해 지역에 의한 편견, 선입견을 줄이기 위한 노력이 필요할 것으로 보임
그림 2-6. 5·18민주화운동 인식 수준 변화 여부
[단위: %, 점]
표2-6. 5·18민주화운동 인식 수준 변화 여부
  사례수 긍정적으로 변함 보통 부정적이다 무응답 5점 평균 100점 평균
전 체 (887) 59.1 28.7 10.4 1.8 3.66 66.5
연령 20대 (146) 51.0 40.1 8.9 0.0 3.53 63.2
30대 (135) 55.9 36.9 6.5 0.7 3.64 66.1
40대 (175) 72.6 20.6 6.4 0.3 3.90 72.6
50대 (190) 64.3 23.5 12.2 0.0 3.70 67.4
60대 (152) 55.5 26.2 14.0 4.3 3.59 64.8
70세 이상 (90) 45.5 29.3 16.7 8.5 3.46 61.4
권역 서울 (171) 59.8 26.9 12.9 0.5 3.65 66.3
인천/경기 (278) 64.1 27.4 7.1 1.4 3.77 69.4
대전/세종/충청 (92) 61.0 27.6 11.4 0.0 3.56 63.9
광주/전라 (89) 63.9 27.7 7.0 1.4 3.81 70.1
대구/경북 (85) 49.3 20.7 24.4 5.7 3.37 59.3
부산/울산/경남 (135) 49.6 38.1 8.4 3.9 3.58 64.5
강원/제주 (38) 58.5 35.9 5.7 0.0 3.70 67.4
이념

 

성향
매우 진보 (115) 73.0 21.0 6.1 0.0 4.07 76.8
약간 진보 (249) 77.1 19.8 3.1 0.0 4.00 75.0
중도 (276) 55.8 33.5 9.3 1.4 3.61 65.1
약간 보수 (141) 39.0 41.1 18.0 1.8 3.21 55.3
매우 보수 (43) 24.3 25.8 47.5 2.3 2.62 40.6
모름/무응답 (64) 45.5 31.2 10.1 13.2 3.51 62.6
[단위: %, 점]

5·18민주화운동 인지 여부

  • 2022년 5·18민주화운동에 대해 알고 있는 응답자는 88.7%로 나타남
  • 젊은 연령층인 ‘20대’(3.3%)와 ‘30대’(4.2%)에서 5·18민주화운동의 인지도가 약간 감소한 반면, ‘대구/경북’(2.8%)과 ‘강원/제주’(3.2%)에서는 5·18민주화운동의 인지도가 상승한 것으로 나타남
그림 2-7. 5·18민주화운동 인지 여부
[단위: %]
표2-7. 5·18민주화운동 인지도
  인지 비인지
  ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP
전 체 88.1 90.6 88.7 ▼1.9 11.9 9.4 11.3 ▲1.9
성별 남성 93.4 93.2 90.5 ▼2.7 6.6 6.8 9.5 ▲2.7
여성 82.8 88.0 87.0 ▼1.0 17.2 12.0 13.0 ▲1.0
연령 20대 92.6 88.4 85.1 ▼3.3 7.4 11.6 14.9 ▲3.3
30대 90.2 94.5 90.3 ▼4.2 9.8 5.5 9.7 ▲4.2
40대 98.5 95.6 94.9 ▼0.7 1.5 4.4 5.1 ▲0.7
50대 94.5 97.3 97.4 ▲0.1 5.5 2.7 2.6 ▼0.1
60대 72.1 80.0 92.6 - 27.9 20.0 7.4 -
70세 이상 66.1 33.9
권역 서울 92.5 91.4 92.2 ▲0.8 7.5 8.6 7.8 ▼0.8
인천/경기 89.8 92.4 88.1 ▼4.3 10.2 7.6 11.9 ▲4.3
대전/세종/충청 80.4 91.7 84.4 ▼7.3 19.6 8.3 15.6 ▲7.3
광주/전라 88.7 92.5 90.5 ▼2.0 11.3 7.5 9.5 ▲2.0
대구/경북 83.6 83.6 86.4 ▲2.8 16.4 16.4 13.6 ▼2.8
부산/울산/경남 88.1 92.4 89.2 ▼3.2 11.9 7.6 10.8 ▲3.2
강원/제주 83.8 85.9 89.1 ▲3.2 16.2 14.1 10.9 ▼3.2
[단위: %]

최근 1년간 5·18민주화운동 관련 접촉 빈도 및 경로

  • 2022년 최근 1년간 5·18민주화운동 관련 정보 접촉 경험이 있는 응답자는 76.4%로 나타남
  • 접촉 경험이 전년 대비 7.0%p 감소하였으나 인지 경로는 ‘동영상 서비스’의 경우 7.2%p 증가함
그림 2-8. 최근 1년간 5·18민주화운동 관련 접촉 빈도
[단위: %]
그림 2-9. 18민주화운동 관련 정보 인지 경로
[단위: %]

5·18기념재단 인지도

  • 5·18기념재단에 대해 인지하고 있는 응답자는 52.4%로, 전년도와 비교하여 10.9%p 상승함
  • 특히 전년도와 비교하여 5·18기념재단에 대하여 ‘자주 듣고, 잘 알고 있다’고 응답한 비율이 5.0%p 상승한 것으로 나타났으며, 최근 3년간 조사결과에서 재단의 인지도가 지속적으로 상승하는 경향을 보임
그림 2-10. 5·18기념재단 인지도
[단위: %]
표2-8. 5·18기념재단 인지도
  인지도 인지 정도
자주 듣고, 잘 알고 있다 자주 들었으나, 어렴풋이 안다 한 두번 듣고, 어렴풋이 안다
’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP ’20년 ’21년 ’22년 GAP
전 체 31.9 41.5 52.4 ▲10.9 3.6 2.6 7.6 ▲5.0 8.2 17.0 22.1 ▲5.1 20.1 21.9 22.7 ▲0.8
연령 20대 18.0 16.0 21.2 ▲5.2 1.6 1.6 1.4 ▼0.2 4.6 1.6 5.1 ▲3.5 11.8 12.9 14.7 ▲1.8
30대 25.6 29.7 41.3 ▲11.6 0.3 3.3 2.4 ▼0.9 7.5 8.2 14.0 ▲5.8 17.8 18.2 24.9 ▲6.7
40대 37.8 44.2 60.0 ▲15.8 3.1 .5 5.9 ▲5.4 10.3 20.8 25.6 ▲4.8 24.4 22.9 28.4 ▲5.5
50대 42.9 57.9 69.9 ▲12.0 4.9 3.7 14.7 ▲11.0 12.3 25.1 36.8 ▲11.7 25.7 29.0 18.4 ▼10.6
60대 31.3 54.4 70.7 - 6.7 3.7 12.5 - 5.8 25.7 32.3 - 18.8 25.0 25.8 -
70세 이상 46.3 7.4 13.8 25.1
권역 서울 26.6 42.3 48.4 ▲6.1 5.6 1.6 5.6 ▲4.0 4.5 25.6 20.0 ▼5.6 16.5 15.1 22.7 ▲7.6
인천/경기 33.9 38.4 53.2 ▲14.8 1.7 2.0 7.9 ▲5.9 9.9 15.1 22.8 ▲7.7 22.3 21.3 22.5 ▲1.2
대전/세종/충청 29.5 38.1 48.7 ▲10.6 2.3 1.5 6.4 ▲4.9 4.2 15.3 17.7 ▲2.4 23 21.2 24.5 ▲3.3
광주/전라 41.4 50.7 68.1 ▲17.4 8.2 5.7 10.2 ▲4.5 13.2 21.2 29.3 ▲8.1 20 23.9 28.6 ▲4.7
대구/경북 31.5 34.1 42.8 ▲8.7 2.1 3.4 7.1 ▲3.7 6.5 7.9 20.0 ▲12.1 22.9 22.8 15.6 ▼7.2
부산/울산/경남 34.6 44.5 54.5 ▲10.0 4.4 1.6 8.1 ▲6.5 10.8 16.8 24.1 ▲7.3 19.4 26.1 22.3 ▼3.8
강원/제주 16.4 44.0 52.5 ▲8.5 1.1 3.8 10.5 ▲6.7 5.6 19.4 17.8 ▼1.6 9.7 20.8 24.2 ▲3.4
이념

 

성향
매우 진보 - 61.3 71.5 ▲10.2 - 3.0 11.5 ▲8.5 - 40.8 32.6 ▼8.2 - 17.5 27.3 ▲9.8
약간 진보 - 50.0 62.2 ▲12.1 - 3.7 6.3 ▲2.6 - 21.5 35.0 ▲13.5 - 24.8 20.9 ▼3.9
중도 - 35.1 49.2 ▲14.1 - 2.3 7.8 ▲5.5 - 12.1 17.9 ▲5.8 - 20.7 23.5 ▲2.8
약간 보수 - 44.6 45.8 ▲1.2 - 1.5 5.2 ▲3.7 - 19.6 15.6 ▼4.0 - 23.5 25.0 ▲1.5
매우 보수 - 41.8 38.3 ▼3.5 - 3.5 17.2 ▲13.7 - 7.9 7.2 ▼0.7 - 30.4 13.9 ▼16.5
모름/무응답 - 28.3 34.2 ▲5.9 - 2.0 4.8 ▲2.8 - 8.5 8.7 ▲0.2 - 17.8 20.7 ▲2.9
[단위: %]

5·18기념재단 최근사업 평가

  • 5·18기념재단에서 최근 추진, 수행중인 사업에 대해 긍정적으로 평가하는 비율은 66.3%로, 전년 대비 1.2%p 소폭 하락한 것으로 나타남
그림 2-11. 5·18기념재단 최근 사업 평가
[단위: %, 점]
표2-9. 5·18기념재단 최근 사업 평가
  사례수 지지한다 보통 반대한다 무응답 5점 평균 100점 평균
전 체 (1,000) 66.3 20.5 7.4 5.8 3.93 73.2
연령 20대 (171) 66.3 20.5 7.4 5.8 3.93 73.2
30대 (149) 64.7 26.2 3.7 5.4 3.93 73.1
40대 (185) 64.8 25.9 6.0 3.4 3.84 71.1
50대 (195) 82.8 10.6 4.8 1.8 4.19 79.9
60대 (164) 74.6 18.0 6.1 1.3 4.05 76.4
70세 이상 (136) 59.2 22.4 12.8 5.7 3.77 69.2
권역 서울 (186) 44.6 22.0 12.2 21.2 3.66 66.6
인천/경기 (315) 71.8 16.7 7.6 3.9 3.96 74.0
대전/세종/충청 (109) 70.2 19.3 5.5 5.0 4.04 76.0
광주/전라 (98) 54.1 25.4 11.0 9.4 3.68 66.9
대구/경북 (98) 81.4 12.5 1.0 5.1 4.17 79.3
부산/울산/경남 (151) 45.3 34.6 13.1 7.0 3.50 62.6
강원/제주 (43) 66.1 18.4 9.4 6.1 3.94 73.6
이념

 

성향

매우 진보 (115) 60.3 25.6 4.8 9.3 3.92 73.1
약간 진보 (258) 94.7 3.1 1.5 0.7 4.60 90.1
중도 (305) 86.1 11.1 2.5 0.4 4.28 81.9
약간 보수 (164) 66.6 24.8 5.4 3.3 3.88 72.0
매우 보수 (53) 45.4 33.0 13.9 7.7 3.46 61.4
모름/무응답 (105) 23.4 33.4 39.8 3.4 2.81 45.1
[단위: %, 점]

5·18기념재단이 집중해야 할 사업

  • 5·18기념재단이 집중해야 할 사업으로 ‘진상규명 및 진실 알리기’를 응답한 비율이 50.2%로 가장 높게 나타남
  • 2021년의 경우, 5·18기념재단이 집중해야 할 사업으로 ‘홍보-진실 알리기’를 응답한 비율이 31.2%로 가장 높게 나타났던 것과 유사한 경향을 보이고 있으며, 2022년의 경우도 5·18민주화운동에 대한 진실 알리기에 대한 관심이 가장 높은 것으로 나타남
그림 2-12. 5·18기념재단이 집중해야 할 사업
[단위: %]
표2-10. 5·18기념재단 최근 사업 평가
  사례수 진상규명 및 진실알리기 교육 및 문화예술 사업 국제사회 지원 및 연대 학술 및 연구 활동 모름/무응답
전 체 (1,000) 50.2 16.7 14.1 8.3 10.7
성별 남성 (497) 50.0 17.7 13.5 10.6 8.1
여성 (503) 50.4 15.6 14.7 6.0 13.2
연령 20대 (171) 46.2 23.5 18.8 7.7 3.8
30대 (149) 52.6 18.7 16.2 8.5 4.0
40대 (185) 57.9 15.6 15.4 7.0 4.1
50대 (195) 53.3 18.0 9.7 9.9 9.1
60대 (164) 47.5 13.4 14.2 8.9 16.0
70세 이상 (136) 41.1 9.3 10.7 7.5 31.5
권역 서울 (186) 48.1 15.7 16.4 10.1 9.7
인천/경기 (315) 51.9 19.3 14.9 6.6 7.3
대전/세종/충청 (109) 51.0 10.3 12.3 12.4 14.0
광주/전라 (98) 47.2 22.4 15.1 9.4 6.0
대구/경북 (98) 49.2 9.2 12.0 8.9 20.8
부산/울산/경남 (151) 51.2 17.1 12.7 6.1 12.9
강원/제주 (43) 51.4 20.3 11.0 6.4 10.9
[단위: %]
 
1 조사대상 연령대는 2021년 조사까지는 ‘60대 이상’으로 진행, 2022년 조사에서는 ‘60대’와 ‘70대 이상’으로 구분함
2 ‘5·18 인식개선 과제’는 2022년 조사에서 새롭게 도입된 항목으로 ‘5·18민주화운동 정신의 헌법 전문 수록’과 ‘UN 지정 세계 군사주의, 권위주의 방지의 날 제정’에 대한 문항을 평가 요소에 반영함

확인

아니오