5·18 국민인식지수
- 2024년 ‘5·18 국민인식지수’는 72.9점으로 2023년(73.5점)에 비해 0.6점 하락함
- 세부적으로는 ‘5·18 인지도’와 ‘5·18 인식 개선 과제’ 요소가 작년 대비 소폭 상승하여 각 64.3점, 72.1점으로 조사되었고 ‘5·18 기여도’와 ‘5·18 이미지’는 작년 대비 하락해 각 74.9점, 83.6점으로 조사됨
- ‘5·18 국민인식지수’는 ‘50대’에서 80.8점으로 가장 높고, 20대부터 50대까지 지수가 상승하다가 50대 이후로는 하락하는 경향을 보임
그림 2-1. 최근 3년간(2022년~2024년) 5·18 국민인식지수 추이
[단위: 점]
표2-1. 최근 3년간(2022년~2024년) 5·18 국민인식지수 추이
구분 | 사례수 | 5·18국민인식지수 | 5·18 인지도 | 5·18 기여도 | 5·18 이미지 | 5·18 인식 개선 과제 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | (906) | 72.9 | 64.3 | 74.9 | 83.6 | 72.1 | |
성별 | 남성 | (460) | 73.2 | 66.1 | 75.5 | 83.9 | 69.9 |
여성 | (446) | 72.6 | 62.6 | 75.5 | 83.3 | 74.4 | |
연령 | 20대 | (130) | 68.1 | 47.6 | 76.2 | 88.2 | 66.7 |
30대 | (135) | 71.3 | 53.5 | 78.0 | 88.5 | 70.7 | |
40대 | (173) | 76.0 | 63.9 | 78.8 | 88.7 | 77.1 | |
50대 | (192) | 80.0 | 76.6 | 79.5 | 87.7 | 77.1 | |
60대 | (160) | 72.4 | 74.2 | 69.9 | 76.7 | 69.4 | |
70세 이상 | (116) | 64.5 | 62.3 | 63.2 | 68.9 | 65.2 | |
권역 | 서울 | (176) | 75.1 | 65.6 | 77.2 | 86.5 | 74.9 |
인천/경기 | (298) | 73.0 | 63.7 | 75.0 | 84.4 | 72.6 | |
대전/세종/충청 | (96) | 68.4 | 60.2 | 70.7 | 78.1 | 67.7 | |
광주/전라 | (95) | 81.2 | 69.3 | 83.0 | 93.8 | 83.6 | |
대구/경북 | (75) | 67.5 | 60.7 | 69.7 | 76.7 | 65.1 | |
부산/울산/경남 | (132) | 69.2 | 66.0 | 69.6 | 76.6 | 66.0 | |
강원/제주 | (34) | 76.4 | 62.5 | 82.5 | 91.0 | 73.4 |
[단위 : 명, 점]
5·18 인지도
- 2024년 ‘5·18 인지도’는 64.3점으로 2023년(63.7점)에 비해 0.6점 상승하였고, 최근 3년간 꾸준하게 소폭 상승해 온 것으로 조사됨
- 항목별로 ‘5·18 민주묘지’(65.7점), ‘5·18민주화운동 국가기념일’(67.0점)에 대한 인지도는 전년도 대비 각각 1.4점, 0.5점 상승한 것으로 조사됨. ‘님을 위한 행진곡’ 인지도는 2022년 조사에서 새롭게 추가된 항목으로, 전년 대비 0.1점 하락한 60.3점으로 나타남
※ 2020년 이후 5·18 인지도 구성항목 변경 내용
- 2021년: 5·18 특별법, 5·18 국가기념일 지정, 국립 5·18 민주묘지 조성
- 2022년: 5·18 국가기념일 지정, 국립 5·18 민주묘지 조성, 님을 위한 행진곡
그림 2-2. 5·18 인지도
[단위: 점]
표2-2. 5·18 인지도 비교
구분 | 5·18 인지도 | “님을 위한 행진곡” 인지도 |
5·18민주화운동 국가기념일 인지도 |
5·18민주묘지인지도 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ||
전 체 | 63.3 | 63.7 | 64.3 | +0.6 | 61.2 | 60.4 | 60.3 | -0.1 | 64.4 | 66.5 | 67.0 | +0.5 | 64.2 | 64.3 | 65.7 | +1.4 | |
성별 | 남성 | 65.5 | 66.6 | 66.1 | -0.5 | 64.3 | 64.1 | 62.8 | -1.3 | 65.1 | 67.9 | 68.2 | +0.3 | 67.1 | 67.7 | 67.2 | -0.5 |
여성 | 61.0 | 60.7 | 62.6 | +1.9 | 58.0 | 56.5 | 57.8 | +1.3 | 63.7 | 65.1 | 68.2 | +0.3 | 61.2 | 60.6 | 64.1 | +3.5 | |
연령 | 20대 | 44.3 | 46.9 | 47.6 | +0.7 | 33.9 | 34.9 | 33.5 | -1.4 | 54.6 | 55.6 | 55.8 | +0.2 | 44.4 | 50.2 | 53.7 | +3.5 |
30대 | 55.6 | 53.9 | 53.5 | -0.4 | 51.2 | 46.8 | 43.5 | -3.3 | 59.3 | 61.0 | 63.9 | +2.9 | 56.4 | 53.9 | 53.2 | -0.7 | |
40대 | 68.2 | 65.5 | 63.9 | -1.6 | 70.8 | 65.0 | 63.4 | -1.6 | 67.0 | 66.2 | 64.4 | -1.8 | 67.0 | 65.3 | 64.1 | -1.2 | |
50대 | 74.5 | 75.6 | 76.6 | +1.0 | 77.3 | 79.9 | 79.6 | -0.3 | 70.8 | 73.1 | 75.7 | +2.6 | 75.2 | 73.9 | 74.5 | +0.6 | |
60대 | 68.4 | 70.0 | 74.2 | +4.2 | 67.0 | 68.9 | 73.4 | +4.5 | 67.6 | 70.6 | 72.3 | +1.7 | 70.6 | 70.5 | 76.9 | +6.4 | |
70세 이상 |
63.4 | 65.8 | 62.3 | -3.5 | 57.6 | 57.4 | 55.5 | -1.9 | 68.4 | 71.5 | 65.2 | -6.3 | 68.4 | 68.5 | 66.0 | -2.5 | |
권역 | 서울 | 64.7 | 66.4 | 65.6 | -0.8 | 62.0 | 64.8 | 61.1 | -3.7 | 66.4 | 68.0 | 67.2 | -0.8 | 65.7 | 66.5 | 68.4 | +1.9 |
인천/경기 | 64.2 | 64.4 | 63.7 | -0.7 | 63.0 | 60.4 | 60.5 | +0.1 | 65.0 | 68.6 | 66.3 | -2.3 | 64.7 | 64.2 | 64.5 | +0.3 | |
대전/세종/충청 | 62.3 | 59.7 | 60.2 | +0.5 | 63.8 | 56.0 | 57.1 | +1.1 | 61.5 | 65.9 | 66.1 | +0.2 | 61.7 | 57.1 | 57.3 | +00.2 | |
광주/전라 | 71.1 | 70.8 | 69.3 | -1.5 | 69.9 | 69.2 | 65.0 | -4.2 | 69.7 | 71.3 | 70.7 | -0.6 | 73.7 | 72.1 | 72.2 | +0.1 | |
대구/경북 | 52.4 | 56.6 | 60.7 | +4.1 | 44.9 | 52.2 | 53.6 | +1.4 | 55.8 | 59.8 | 62.8 | +3.0 | 56.7 | 57.8 | 65.7 | +7.9 | |
부산/울산/경남 | 62.3 | 63.4 | 66.0 | +2.6 | 59.9 | 58.8 | 62.3 | +3.5 | 64.7 | 65.1 | 68.6 | +3.5 | 62.3 | 66.3 | 67.0 | +0.7 | |
강원/제주 | 61.8 | 54.6 | 62.5 | +7.9 | 58.5 | 52.8 | 57.8 | +5.0 | 64.9 | 52.1 | 67.5 | +15.4 | 61.9 | 59.0 | 62.3 | +3.3 |
[단위: 점]
5·18 기여도
- 2024년의 ‘5·18 기여도’는 74.9점으로 2023년(76.7점)에 비해 1.8점 하락함
- 항목별로는 ‘한국의 민주화’의 기여도가 80.1점으로 가장 높고, ‘한국의 인권신장’(76.8점),‘아시아 국가들의 민주화’(67.7점) 순으로 나타남
- 전년도 조사 결과 대비 ‘5·18 기여도’는 모든 항목에서 소폭 하락한 것으로 조사됨
그림 2-3. 5·18 기여도
[단위: 점]
표2-3. 5·18기여도 비교
구분 | 5·18 기여도 | 한국의 민주화 기여도 | 한국의 인권신장 기여도 | 아시아 국가들의민주화 기여도 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ||
전 체 | 75.6 | 76.7 | 74.9 | -1.8 | 80.9 | 81.7 | 80.1 | -1.6 | 76.0 | 78.6 | 76.8 | -1.8 | 69.8 | 69.8 | 67.7 | -2.1 | |
성별 | 남성 | 74.1 | 75.9 | 75.5 | -0.4 | 78.6 | 81.4 | 80.6 | -0.8 | 74.9 | 78.0 | 77.8 | -0.2 | 68.7 | 68.2 | 68.0 | -0.2 |
여성 | 77.1 | 77.6 | 74.3 | -3.3 | 83.2 | 82.1 | 79.7 | -2.4 | 77.1 | 79.3 | 75.7 | -3.6 | 70.9 | 71.5 | 67.4 | -4.1 | |
연령 | 20대 | 76.2 | 75.9 | 76.2 | +0.3 | 84.0 | 85.5 | 83.1 | -2.4 | 77.3 | 78.8 | 77.1 | -1.7 | 67.2 | 63.3 | 68.6 | +5.3 |
30대 | 78.1 | 78.5 | 78.0 | -0.5 | 83.6 | 85.0 | 83.3 | -1.7 | 81.5 | 81.4 | 82.8 | +1.4 | 69.4 | 69.3 | 67.8 | -1.5 | |
40대 | 80.0 | 83.4 | 78.8 | -4.6 | 86.6 | 87.6 | 84.7 | -2.9 | 80.3 | 85.9 | 82.8 | -3.1 | 73.1 | 77.1 | 68.9 | -8.2 | |
50대 | 77.4 | 78.7 | 79.5 | +0.8 | 81.2 | 84.3 | 83.8 | -0.5 | 77.8 | 79.1 | 81.5 | +2.4 | 73.1 | 72.8 | 73.1 | +0.3 | |
60대 | 70.1 | 70.9 | 69.9 | -1.0 | 74.1 | 72.6 | 75.5 | +2.9 | 68.0 | 73.1 | 68.7 | -4.4 | 68.1 | 66.7 | 65.3 | -1.4 | |
70세 이상 |
67.5 | 69.4 | 63.2 | -6.2 | 66.8 | 70.3 | 66.6 | -3.7 | 66.8 | 69.5 | 63.7 | -5.8 | 68.4 | 66.9 | 59.3 | -7.6 | |
권역 | 서울 | 75.3 | 77.4 | 77.2 | -0.2 | 82.2 | 82.7 | 82.8 | +0.1 | 75.9 | 79.1 | 80.4 | +1.3 | 67.7 | 70.5 | 68.5 | -2.0 |
인천/경기 | 78.4 | 78.4 | 75.0 | -3.4 | 84.3 | 84.4 | 81.3 | -3.1 | 79.1 | 80.1 | 76.1 | -4.0 | 72.0 | 70.7 | 67.6 | -3.1 | |
대전/세종/충청 | 73.4 | 72.8 | 70.7 | -2.1 | 79.2 | 78.1 | 74.4 | -3.7 | 74.4 | 75.1 | 73.6 | -400 | 66.6 | 64.7 | 64.0 | -0.7 | |
광주/전라 | 83.6 | 87.9 | 83.0 | -4.9 | 85.2 | 92.6 | 87.0 | -5.6 | 85.0 | 89.4 | 84.2 | -5.2 | 80.6 | 82.7 | 77.9 | -4.8 | |
대구/경북 | 64.8 | 66.1 | 69.7 | +3.6 | 67.3 | 69.3 | 74.4 | +5.1 | 66.3 | 68.9 | 70.0 | +1.1 | 60.9 | 59.0 | 64.8 | +5.8 | |
부산/울산/경남 | 73.7 | 73.2 | 69.6 | -3.6 | 79.1 | 76.5 | 73.7 | -2.8 | 73.2 | 75.4 | 71.9 | -3.5 | 68.8 | 67.5 | 63.3 | -4.2 | |
강원/제주 | 72.8 | 77.4 | 82.5 | +5.1 | 80.6 | 82.6 | 90.1 | +7.5 | 68.2 | 79.2 | 86.0 | +6.8 | 69.7 | 70.3 | 71.3 | +1.0 |
[단위: 점]
5·18 이미지
- 2024년의 ‘5·18 이미지’는 83.6점으로 2023년(84.9점)에 비해 1.3점 하락하였고, 전반적으로 전년 대비 하락한 경향을 보임
- 항목별로는 ‘국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항’과 ‘대한민국의 대표적인 민주주의 역사’가 각각 83.4점, 83.8점으로 유사하게 조사됨
- 전년도 조사 결과와 비교해보면, ‘국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항’(1.5점)과 ‘대한민국의 대표적인 민주주의 역사’(1.1점)가 모두 전년 대비 소폭 하락한 것으로 조사됨
그림 2-4. 5·18 이미지
[단위: 점]
표2-4. 5·18 이미지 비교
구분 | 5·18 이미지 | 국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항 | 대한민국의 대표적인 민주주의 역사 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ||
전 체 | 83.4 | 84.9 | 83.6 | -1.3 | 83.3 | 84.9 | 83.4 | -1.5 | 83.4 | 84.9 | 83.8 | -1.1 | |
성별 | 남성 | 81.4 | 83.2 | 83.9 | +0.7 | 82.1 | 82.8 | 83.6 | +0.8 | 80.8 | 83.6 | 84.2 | +0.6 |
여성 | 85.4 | 86.7 | 83.3 | -3.4 | 84.7 | 87.1 | 83.2 | -3.9 | 86.1 | 86.2 | 83.3 | -2.9 | |
연령 | 20대 | 85.6 | 89.1 | 88.2 | -0.9 | 84.2 | 87.1 | 86.2 | -0.9 | 87.1 | 91.1 | 90.2 | -0.9 |
30대 | 87.0 | 89.1 | 88.5 | -0.6 | 86.3 | 89.1 | 86.9 | -2.2 | 87.7 | 89.0 | 90.1 | +1.1 | |
40대 | 89.6 | 89.1 | 88.7 | -0.4 | 89.9 | 88.3 | 88.0 | -0.3 | 89.3 | 90.0 | 89.5 | -0.5 | |
50대 | 84.1 | 86.3 | 87.1 | +0.8 | 84.2 | 86.2 | 87.4 | +1.2 | 84.1 | 86.4 | 86.8 | +0.4 | |
60대 | 76.4 | 77.1 | 76.7 | -0.4 | 76.8 | 79.2 | 78.5 | -0.7 | 76.0 | 74.7 | 75.0 | +0.3 | |
70세 이상 | 72.4 | 75.5 | 68.9 | -6.6 | 74.1 | 75.9 | 69.7 | -6.2 | 70.7 | 74.3 | 68.1 | -6.2 | |
권역 | 서울 | 82.0 | 85.1 | 86.5 | +1.4 | 82.0 | 84.9 | 86.4 | +1.5 | 82.0 | 85.4 | 86.6 | +1.2 |
인천/경기 | 87.0 | 86.2 | 84.4 | -1.8 | 87.9 | 85.7 | 84.3 | -1.4 | 86.1 | 86.8 | 84.6 | -2.2 | |
대전/세종/충청 | 81.8 | 82.8 | 78.1 | -4.7 | 81.6 | 83.9 | 79.1 | -4.8 | 82.1 | 81.7 | 77.1 | -4.6 | |
광주/전라 | 92.2 | 94.2 | 93.8 | -0.4 | 91.6 | 94.4 | 93.3 | -1.1 | 92.7 | 94.2 | 94.4 | +0.2 | |
대구/경북 | 69.1 | 74.3 | 76.7 | +2.4 | 69.1 | 74.9 | 76.6 | +1.7 | 69.2 | 73.4 | 76.8 | +3.4 | |
부산/울산/경남 | 82.5 | 82.4 | 76.6 | -5.8 | 82.0 | 83.3 | 75.6 | -7.7 | 83.0 | 81.6 | 77.6 | -4.0 | |
강원/제주 | 81.2 | 86.2 | 91.0 | +4.8 | 77.8 | 84.3 | 90.3 | +6.0 | 84.5 | 88.2 | 91.6 | +3.4 |
[단위: 점]
5·18 인식 개선 과제
- 2024년의 ‘5·18 인식 개선 과제’는 72.1점으로 2023년 조사(72.0점)1) 대비 0.1점 상승한것으로 조사됨
- 항목별로는 ‘5·18민주화운동 헌법 전문 수록’이 73.3점, ‘5월18일 세계 군사주의 권위주의 방지의 날 제정’이 70.9점으로 나타났고 전년 대비 각각 1.2점 하락, 0.3점 상승함
그림 2-5. 5·18 인식 개선 과제
[단위: 점]
표2-5. 5·18 인식 개선 과제
구분 | 5·18 인식 개선 과제 | 5·18민주화운동 헌법 전문 수록 |
5월18일 : 세계 군사주의 권위주의 방지의 날 제정 |
전우원 사죄에 대한 평가 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ||
전 체 | 71.1 | 72.0 | 72.1 | +0.3 | 72.5 | 74.5 | 73.3 | -1.2 | 69.7 | 70.6 | 70.9 | +0.3 | |
성별 | 남성 | 67.8 | 69.5 | 69.9 | +1.5 | 69.1 | 71.4 | 70.9 | -0.4 | 66.5 | 67.3 | 68.8 | +1.5 |
여성 | 74.5 | 74.8 | 74.5 | -1.1 | 75.9 | 77.8 | 75.9 | -1.9 | 73.0 | 74.2 | 73.1 | -1.1 | |
연령 | 20대 | 65.9 | 69.8 | 66.6 | -1.5 | 69.7 | 74.1 | 68.3 | -5.8 | 62.2 | 66.5 | 65.0 | -1.5 |
30대 | 68.8 | 70.9 | 70.7 | -2.3 | 70.8 | 74.9 | 73.9 | -1.0 | 66.9 | 69.9 | 67.6 | -2.3 | |
40대 | 78.4 | 75.7 | 77.2 | +2.7 | 78.8 | 80.2 | 78.3 | -1.9 | 77.9 | 73.4 | 76.1 | +2.7 | |
50대 | 74.9 | 75.7 | 78.8 | +1.5 | 76.8 | 77.2 | 79.9 | +2.7 | 72.9 | 76.2 | 77.7 | +1.5 | |
60대 | 69.4 | 69.5 | 69.3 | +0.9 | 69.8 | 69.8 | 69.2 | -0.6 | 69.1 | 68.5 | 69.4 | +0.9 | |
70세 이상 | 63.5 | 67.5 | 64.8 | -0.9 | 62.5 | 66.0 | 65.4 | -0.6 | 64.6 | 65.0 | 64.1 | -0.9 | |
권역 | 서울 | 69.1 | 73.1 | 75.0 | +1.3 | 69.9 | 76.3 | 76.4 | +0.1 | 68.4 | 72.2 | 73.5 | +1.3 |
인천/경기 | 75.3 | 75.1 | 72.6 | -2.3 | 77.0 | 77.1 | 73.4 | -3.7 | 73.7 | 74.0 | 71.7 | -2.3 | |
대전/세종/충청 | 70.1 | 65.5 | 67.5 | +3.7 | 72.9 | 68.6 | 68.7 | +0.1 | 67.4 | 62.6 | 66.3 | +3.7 | |
광주/전라 | 82.2 | 81.7 | 83.9 | +1.4 | 83.5 | 88.9 | 86.0 | -2.9 | 80.8 | 83.2 | 81.8 | -1.4 | |
대구/경북 | 55.1 | 59.0 | 64.8 | +7.6 | 56.4 | 58.0 | 67.1 | +9.1 | 53.8 | 55.0 | 62.6 | +7.6 | |
부산/울산/경남 | 68.5 | 69.5 | 65.9 | -0.6 | 68.8 | 69.8 | 66.6 | -3.2 | 68.2 | 65.8 | 65.2 | -0.6 | |
강원/제주 | 70.6 | 72.3 | 73.4 | -0.1 | 73.4 | 74.2 | 74.2 | 0.0 | 67.7 | 72.8 | 72.7 | -0.1 |
[단위: 점]
1 2023년 조사에서는 헌법 전문 수록, 세계 군사주의, 권위주의 방지의날 제정 外 전우원 사과에 대한 이슈까지 총 3개 문항으로 구성하여 점수를 산출함
5·18민주화운동 인식 수준 변화 여부
- 과거에 비해 5·18민주화운동 인식이 ‘긍정적으로 변했다’는 응답의 비율이 48.9%로 나타났으며, 2023년 긍정 비율(55.8%)보다 6.9%p 감소함
- 지역별로 살펴보면, ‘부정적으로 변했다’고 답변한 비율은 대구/경북이 15.6%로 가장 높게 나타났고 대전/세종/충청(15.7%), 부산/울산/경남(14.2%)이 뒤를 이음. 향후, 지역 간 민주화운동에 대한 상이한 인식 격차를 줄이기 위한 노력이 필요할 것으로 보임
그림 2-6. 5·18민주화운동 인식 수준 변화 여부
[단위: %, 점]
표2-6. 5·18민주화운동 인식 수준 변화 여부
구분 | 사례수 | 긍정적으로 변함 | 보통 | 부정적으로변함 | 무응답 | 5점 평균 | 100점 평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | (1000) | 48.9 | 36.9 | 10.9 | 3.3 | 3.53 | 63.3 | |
연령 | 20대 | (150) | 44.0 | 49.0 | 5.1 | 2.0 | 3.51 | 62.9 |
30대 | (151) | 51.5 | 43.7 | 4.8 | 0.0 | 3.59 | 64.9 | |
40대 | (182) | 53.7 | 37.3 | 8.5 | 0.5 | 3.63 | 65.8 | |
50대 | (200) | 59.3 | 29.4 | 9.1 | 2.1 | 3.73 | 68.2 | |
60대 | (172) | 44.1 | 33.4 | 18.8 | 3.7 | 3.39 | 59.8 | |
70세 이상 | (145) | 36.7 | 31.0 | 19.3 | 12.9 | 3.21 | 55.3 | |
권역 | 서울 | (187) | 52.1 | 35.9 | 9.8 | 2.2 | 3.60 | 65.0 |
인천/경기 | (322) | 48.1 | 39.3 | 9.6 | 3.0 | 3.54 | 63.6 | |
대전/세종/충청 | (107) | 40.6 | 38.1 | 15.7 | 5.6 | 3.33 | 58.3 | |
광주/전라 | (98) | 64.6 | 27.6 | 3.1 | 4.8 | 3.92 | 73.0 | |
대구/경북 | (96) | 47.8 | 32.3 | 15.8 | 4.0 | 3.42 | 60.5 | |
부산/울산/경남 | (149) | 42.8 | 39.8 | 14.2 | 3.2 | 3.36 | 59.1 | |
강원/제주 | (41) | 50.2 | 41.3 | 8.5 | 0.0 | 3.59 | 64.8 | |
이념성향 | 매우 진보 | (130) | 67.4 | 26.5 | 4.6 | 1.5 | 3.95 | 73.8 |
약간 진보 | (273) | 63.4 | 32.4 | 3.2 | 1.0 | 3.82 | 70.5 | |
중도 | (299) | 46.7 | 40.3 | 10.8 | 2.2 | 3.48 | 61.9 | |
약간 보수 | (126) | 35.6 | 40.3 | 21.2 | 2.9 | 3.20 | 54.9 | |
매우 보수 | (47) | 19.6 | 25.3 | 44.1 | 11.0 | 2.56 | 39.0 | |
모름/무응답 | (126) | 28.0 | 50.0 | 11.4 | 10.6 | 3.22 | 55.6 |
[단위: 명, %, 점]
5·18민주화운동 인지 여부
- 2024년 5·18민주화운동에 대해 알고 있는 응답자는 90.6%로 나타났으며, 전년(89.2%) 대비 1.4%p 증가해 최근 3년간 꾸준히 소폭 상승해오고 있음
- 연령별로 5·18 민주화운동에 대한 인지도를 살펴보면, 작년 대비 ‘70대 이상’의 인지도가 12.0%p로 대폭 상승하였고 ‘40대’의 인지도가 2.9%p 상승한 것으로 조사됨
그림 2-7. 5·18민주화운동 인지 여부
[단위: %]
표2-7. 5·18민주화운동 인지도
구분 | 인지 | 비인지 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ||
전 체 | 88.7 | 89.2 | 90.6 | +1.4 | 11.3 | 10.8 | 9.4 | -1.4 | |
성별 | 남성 | 90.5 | 92.8 | 92.8 | 0.0 | 9.5 | 7.2 | 7.2 | 0.0 |
여성 | 87.0 | 85.7 | 88.5 | +2.8 | 13.0 | 14.3 | 11.5 | -2.8 | |
연령 | 20대 | 85.1 | 87.8 | 86.6 | -1.2 | 14.9 | 12.2 | 13.4 | +1.2 |
30대 | 90.3 | 90.3 | 89.6 | -0.7 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | +0.7 | |
40대 | 94.9 | 92.0 | 94.9 | +2.9 | 5.1 | 8.0 | 5.1 | -2.9 | |
50대 | 97.4 | 97.2 | 96.1 | -1.1 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | +1.1 | |
60대 | 92.6 | 95.3 | 93.3 | -2.0 | 7.4 | 4.7 | 6.7 | +2.0 | |
70세 이상 | 66.1 | 67.7 | 79.7 | +12.0 | 33.9 | 32.3 | 20.3 | -12.0 | |
권역 | 서울 | 92.2 | 94.0 | 94.3 | +0.3 | 7.8 | 6.0 | 5.7 | -0.3 |
인천/경기 | 88.1 | 91.8 | 92.5 | +0.7 | 11.9 | 8.2 | 7.5 | -0.7 | |
대전/세종/충청 | 84.4 | 84.5 | 89.3 | +4.8 | 15.6 | 15.5 | 10.7 | -4.8 | |
광주/전라 | 90.5 | 91.8 | 97.1 | +5.3 | 9.5 | 8.2 | 2.9 | -5.3 | |
대구/경북 | 86.4 | 78.8 | 78.4 | -0.4 | 13.6 | 21.2 | 21.6 | +0.4 | |
부산/울산/경남 | 89.2 | 86.8 | 88.5 | +1.7 | 10.8 | 13.2 | 11.5 | -1.7 | |
강원/제주 | 89.1 | 87.8 | 82.9 | -4.9 | 10.9 | 12.2 | 17.1 | +4.9 |
[단위: %]
최근 1년간 5·18민주화운동 관련 접촉 빈도 및 경로
- 2023년 최근 1년간 5·18민주화운동 관련 정보 접촉 경험이 있는 응답자는 77.0%로 나타남
- 접촉 경험이 있다고 응답한 비율은 전년 대비 7.7%p 감소함
- 인지 경로는 최근 3년 연속 ‘TV’가 가장 높게 나타난 가운데, 특히 ‘동영상 서비스’를 통해 알게 되었다고 응답한 비율이 2024년 28.1%로 최근 3년간 꾸준히 증가하고 있음
그림 2-8. 최근 1년간 5·18민주화운동 관련 접촉률
[단위: %]
그림 2-9. 5·18민주화운동 관련 정보 인지 경로
[단위: %]
5·18기념재단 인지도
- 5·18기념재단에 대해 인지하고 있는 응답자는 51.9%로, 2023년과 비교하여 1.3%p 하락함
- 특히 전년도와 비교하여 5·18기념재단에 대하여 ‘자주 듣고, 잘 알고 있다’고 응답한 비율이 2.9%p 하락한 것으로 나타났으며, 최근 3년간 조사결과에서 재단의 인지도는 대체로 유사한 수준으로 조사됨
그림 2-10. 5·18기념재단 인지도
[단위: %]
표2-8. 5·18기념재단 인지도
구분 | 인지도 | 인지 정도 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자주 듣고, 잘 알고 있다 | 자주 들었으나, 어렴풋이 안다 | 한 두번 듣고, 어렴풋이 안다 | |||||||||||||||
’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ’22년 | ’23년 | ’24년 | GAP | ||
전 체 | 52.4 | 53.2 | 51.9 | -1.3 | 7.6 | 9.5 | 6.6 | -2.9 | 22.1 | 20.4 | 20.5 | +0.1 | 22.7 | 23.3 | 21.5 | -1.8 | |
연령 | 20대 | 21.2 | 26.6 | 29.0 | +2.4 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | +2.6 | 5.1 | 8.7 | 8.0 | -0.7 | 14.7 | 17.4 | 24.9 | +7.5 |
30대 | 41.3 | 35.6 | 35.3 | -0.3 | 2.4 | 5.0 | 3.2 | -1.8 | 14.0 | 9.4 | 10.1 | +0.7 | 24.9 | 21.2 | 23.4 | +2.2 | |
40대 | 60.0 | 53.6 | 46.3 | -7.3 | 5.9 | 6.9 | 4.6 | -2.3 | 25.6 | 20.0 | 17.9 | -2.1 | 28.4 | 26.7 | 25.6 | -1.1 | |
50대 | 69.9 | 74.5 | 65.0 | -9.5 | 14.7 | 15.1 | 8.9 | -6.2 | 36.8 | 32.0 | 26.9 | -5.1 | 18.4 | 27.4 | 22.8 | -4.6 | |
60대 | 70.7 | 71.2 | 69.9 | -1.3 | 12.5 | 12.8 | 11.1 | -1.7 | 32.3 | 32.4 | 32.9 | +0.5 | 25.8 | 26.0 | 16.6 | -9.4 | |
70세 이상 |
46.3 | 51.4 | 60.5 | +9.1 | 7.4 | 16.1 | 7.8 | -8.3 | 13.8 | 15.9 | 23.7 | +7.8 | 25.1 | 19.4 | 14.9 | -4.5 | |
권역 | 서울 | 48.4 | 59.4 | 53.5 | -5.9 | 5.6 | 9.0 | 7.9 | -1.1 | 20.0 | 22.9 | 15.7 | -7.2 | 22.7 | 27.5 | 23.7 | -3.8 |
인천/경기 | 53.2 | 53.6 | 49.3 | -4.3 | 7.9 | 8.3 | 5.1 | -3.2 | 22.8 | 21.0 | 22.7 | +1.7 | 22.5 | 24.3 | 21.2 | -3.2 | |
대전/세종/충청 | 48.7 | 45.9 | 50.5 | +4.6 | 6.4 | 5.5 | 7.0 | +1.5 | 17.7 | 14.5 | 17.9 | +3.4 | 24.5 | 25.9 | 22.5 | -3.4 | |
광주/전라 | 68.1 | 62.2 | 65.8 | +3.6 | 10.2 | 18.4 | 10.2 | -8.2 | 29.3 | 21.4 | 31.3 | +9.9 | 28.6 | 22.4 | 13.3 | -9.1 | |
