RAINEYE

5·18기념재단

5·18기념재단은 매년 발생되는 결산을 통합한 세입과 세출 내역을 보고하고 있습니다.

2024년

세입 예산서

(단위 : 원)

세입 예산서
항/목 2024년 예산안 1차 추경예산안 증감 비고
총 계 8,215,500,000 8,602,576,623 387,076,623  
1. 재산수입 355,500,000 355,500,000 0  
2. 보조금수입 3,510,500,000 3,413,500,000 △97,000,000  
3. 기타수입 240,000,000 240,000,000 0  
4. 선납법인세환급 400,000,000 462,162,720 62,162,720  
5. 전기이월자금 3,710,000,000 4,131,913,903 421,913,903  
세출 예산서

(단위 : 원)

세출 예산서
관/항/목 2024년 예산안 1차 추경예산안 증감 비고
총 계 8,215,500,000 8,602,576,623 387,076,623  
1. 국비보조사업 3,182,000,000 3,182,000,000 0  
기념사업지원 509,000,000 509,000,000 0  
국제연대사업 654,000,000 654,000,000 0  
교육문화사업 568,000,000 5668,000,000 0  
기록진실사업 541,000,000 541,000,000 0  
국제연구원 910,000,000 910,000,000 0  
2. 지방비보조사업 328,500,000 231,500,000 △97,000,000  
3. 관리비 2,689,600,000 2,696,139,900 6,539,900  
일반관리비 429,000,000 429,000,000 0  
유지관리비 105,600,000 105,600,000 0  
사업관리비 2,155,000,000 2,161,539,900 6,539,900  
4. 보조금반납금 310,000,000 486,340,494 176,340,494  
5. 기본재산 전임금 1,000,000,000 1,010,000,000 10,000,000  
6. 예비비 705,400,000 996,596,229 291,196,229  

2023년

세입 예산서

(단위 : 원)

세입 예산서
항/목 3차 추경예산안 2023년 결산 증감 비고
총 계 7,171,244,803 9,540,984,100 2,369,739,297  
1. 재산수입 355,500,000 2,682,935,522 2,327,435,522  
2. 보조금수입 5,165,570,000 5,165,570,000 0  
3. 기타수입 273,056,060 315,359,835 42,303,775  
4. 선납법인세환급 56,122,750 56,122,750 0  
5. 전기이월자금 1,320,995,993 1,320,995,993 0  
세출 예산서

(단위 : 원)

세출 예산서
관/항/목 3차 추경예산안 2023년 결산 증감 비고
총 계 7,171,244,803 9,540,984,100 2,369,739,297  
1. 국비보조사업 4,565,070,000 4,083,507,182 △481,562,818  
기념사업지원 724,000,000 673,159,618 △50,840,382  
국제연대사업 932,000,000 783,887,052 △148,112,948  
교육문화사업 809,000,000 789,771,372 △19,228,628  
기록진실사업 771,000,000 744,132,396 △26,867,604  
국제연구원 1,300,000,000 1,067,041,844 △232,958,156  
추모제사업 29,070,000 25,514,900 △3,555,100  
2. 지방비보조사업 600,500,000 572,729,008 △27,770,992  
3. 관리비 1,446,180,699 690,138,747 △756,041,952  
일반관리비 421,100,000 213,243,424 △207,856,576  
유지관리비 87,100,000 56,475,430 △30,624,570  
사업관리비 937,980,699 412,169,657 △525,811,042  
기타(예수금 등) 0 8,250,236 8,250,236  
4. 보조금반납금 44,755,317 48,452,827 3,697,510  
5. 예비비 514,738,787 4,146,156,336 3,631,417,549  

2022년

세입 예산서

(단위 : 원)

세입 예산서
항/목 3차 추경예산안 2022년 결산 증감 비고
총 계 5,910,140,314 5,987,637,874 77,497,560  
1. 재산수입 355,500,000 406,482,010 50,982,010  
2. 보조금수입 3,806,000,000 3,806,000,000 0  
3. 기타수입 430,037,808 456,553,358 26,515,550  
4. 선납법인세환급 55,642,850 55,642,850 0  
5. 전기이월자금 1,262,959,656 1,262,959,656 0  
세출 예산서

(단위 : 원)

세출 예산서
관/항/목 3차 추경예산안 2022년 결산 증감 비고
총 계 5,910,140,314 5,987,637,874 77,497,560  
1. 국비보조사업 3,036,000,000 3,019,431,377 △16,568,623  
기념사업지원 572,500,000 570,874,559 △1,625,441  
국제연대사업 943,500,000 939,787,627 △3,712,373  
교육문화사업 510,000,000 508,957,731 △1,042,269  
학술연구사업 1,010,000,000 999,811,460 △10,188,540  
2. 지방비보조사업 770,000,000 761,852,629 △8,147,371  
3. 관리비 1,045,422,975 715,946,369 △329,476,606  
일반관리비 343,120,000 296,264,699 △46,855,301  
유지관리비 67,600,000 43,769,310 △23,830,690  
사업관리비 634,702,975 416,420,889 △218,282,086  
기타   △40,508,529 △40,508,529  
4. 보조금반납금 169,411,506 169,411,506 0  
5. 차기이월금 889,305,833 1,320,995,993 431,690,160  

2021년

세입 예·결산서

(단위 : 원)

세입 예·결산서
항/목 3차 추경예산안 2021년 결산 증감 비고
총 계 5,101,062,952 5,053,749,603 △47,313,349  
1. 재산수입 355,500,000 398,833,279 43,333,279  
2. 보조금수입 3,108,600,000 3,108,600,000 0  
3. 기타수입 799,426,000 708,779,372 △90,646,628  
4. 선납법인세환급 50,549,790 50,549,790 0  
5. 전기이월자금 786,987,162 786,987,162 0  
세출 예·결산서

(단위 : 원)

세출 예·결산서
관/항/목 3차 추경예산안 2021년 결산 증감 비고
총 계 5,101,062,952 5,053,749,603 △47,313,349  
1. 국비보조사업 2,400,000,000 2,309,529,910 △90,470,090  
기념사업지원 510,000,000 473,322,395 △36,677,605  
국제연대사업 735,000,000 713,253,577 △21,746,423  
교육문화사업 510,000,000 504,644,080 △5,355,920  
학술연구사업 445,000,000 425,530,078 △19,469,922  
진실조사사업 200,000,000 192,779,780 △7,220,220  
2. 지방비보조사업 708,600,000 631,823,254 △76,776,746  
3. 관리비 1,252,235,395 772,682,262 △479,553,133  
일반관리비 295,550,000 273,461,240 △22,088,760  
유지관리비 65,002,420 47,574,758 △17,427,662  
사업관리비 891,682,975 426,276,688 △465,406,287  
기타 0 25,369,576 25,369,576 예수금,미지급비용(전기-당기),퇴직연금이자
4. 보조금반납금 76,754,521 76,754,521 0  
5. 차기이월금 663,473,036 1,262,959,656 599,486,620  

2020년

세입 예·결산서

(단위 : 원)

세입 예·결산서
항/목 3차 추경예산안 2020년 결산 증 감 비고
총 계 4,648,263,069 4,492,437,972 △155,825,097  
1. 재산수입 452,400,000 290,243,702 △162,156,298  
2. 보조금수입 3,247,000,000 3,247,000,000 0  
3. 기타수입 184,990,500 191,321,701 6,331,201  
4. 선납법인세환급 47,958,780 47,958,780 0  
5. 전기이월자금 715,913,789 715,913,789 0  
세출 예·결산서

(단위 : 원)

세출 예·결산서
관/항/목 3차 추경예산안 2020년 결산 증감 비고
총 계 4,648,263,069 4,492,437,972 △155,825,097  
1. 국비보조사업 2,720,000,000 2,682,613,715 △37,386,285  
기념사업지원 510,000,000 501,303,885 △8,696,115  
국제연대사업 775,000,000 768,953,981 △6,046,019  
교육문화사업 510,000,000 496,271,940 △13,728,060  
학술연구사업 520,000,000 512,601,559 △7,398,441  
진실조사사업 405,000,000 403,482,350 △1,517,650  
2. 지방비보조사업 527,000,000 490,702,890 △36,297,110  
3. 관리비 587,732,335 478,262,649 △109,469,686  
일반관리비 251,770,000 236,944,359 △14,825,641  
유지관리비 50,030,000 38,306,800 △11,723,200  
사업관리비 285,932,335 203,011,490 △82,920,845  
4. 보조금반납금 173,873,586 53,871,556 △120,002,030 교과서수입을 보조금수입에서 차감(당기분)
5. 차기이월금 639,657,148 786,987,162 147,330,014  

2019년

세입 예·결산서

(단위 : 원)

세입 예·결산서
항/목 5차추경예산 결산 증감 비고
총 계 4,723,404,650 4,809,693,249 86,288,599  
1. 재산수입 329,797,010 424,652,653 94,855,643  
2. 보조금수입 3,025,000,000 3,010,000,000 △15,000,000  
3. 기타수입 455,363,635 461,796,591 6,432,956  
4. 선납법인세환급 52,142,800 52,142,800 0  
5. 전기이월자금 861,101,205 861,101,205 0  
세출 예·결산서

(단위 : 원)

세출 예·결산서
관/항/목 5차추경예산 결산 증감 비고
총 계 4,723,404,650 4,809,693,249 86,288,599  
1. 국비보조사업 2,240,000,000 2,207,817,095 △32,182,905  
기념사업지원 510,000,000 500,640,517 △9,359,483  
국제연대사업 650,000,000 647,644,471 △2,355,529  
교육문화사업 510,000,000 501,033,447 △8,966,553  
학술연구사업 370,000,000 364,041,480 △5,958,520  
진실조사사업 200,000,000 194,457,180 △5,542,820  
2. 지방비보조사업 785,000,000 754,278,216 △30,721,784  
3. 관리비 882,779,634 748,200,976 △134,578,658  
일반관리비 335,370,000 316,210,589 △19,159,411  
유지관리비 55,170,000 44,247,381 △10,922,619  
사업관리비 492,239,634 387,743,006 △104,496,628  
4. 보조금반납금 384,370,251 383,483,173 △887,078  
5. 차기이월금 431,254,765 715,913,789 284,659,024  

2018년

세입 결산서

(단위 : 원)

세입 결산서
항/목 최종예산안 2018년 결산 증감 비고
총 계 4,097,294,987 4,117,856,695 20,561,708  
1. 재산수입 300,300,000 318,052,174 17,752,174  
2. 보조금수입 2,972,500,000 2,972,500,000 0  
3. 기타수입 197,490,000 200,299,534 2,809,534  
4. 선납법인세환급 50,241,630 50,241,630 0  
5. 전기이월자금 576,763,357 576,763,357 0  
세출 결산서

(단위 : 원)

세출 결산서
관/항/목 최종예산안 2018년 결산 증감 비고
총 계 4,097,294,987 4,117,856,695 20,561,708  
1. 국비보조사업 2,400,000,000 2,119,027,935 △280,972,065  
기념사업지원 500,000,000 485,621,440 △14,378,560  
국제연대사업 620,000,000 604,678,650 △15,321,350  
교육문화사업 620,000,000 613,199,743 △6,800,257  
진실조사사업 660,000,000 415,528,102 △244,471,898  
3. 지방비보조사업 572,500,000 481,204,148 △91,295,852  
4. 관리비 632,766,490 559,695,616 △73,070,874  
일반관리비 310,966,490 264,427,445 △46,539,045  
유지관리비 61,300,000 54,179,928 △7,120,072  
사업관리비 260,500,000 241,088,243 △19,411,757  
5. 기본재산전출금 50,000,000 50,000,000 0  
6. 보조금반납금 46,900,000 46,827,791 72,209  
7. 차기이월자금 395,128,497 861,101,205 465,972,708  

2017년

세입 결산서

(단위 : 원)

세입 결산서
항/목 2차 추경예산안 2017년 세입결산 증 감 비고
총 계 4,257,354,370 4,043,780,675 △213,573,695  
1. 재산수입 360,300,000 225,830,844 △134,469,156  
2. 보조금수입 2,913,000,000 2,840,376,317 △72,623,683 국비예치금반납
3. 기타수입 260,000,000 253,519,239 △6,480,761  
4. 선납법인세환급 63,288,560 63,288,465 △95  
5. 전기이월자금 660,765,810 660,765,810 0  
세출 결산서

(단위 : 원)

세출 결산서
관/항/목 2차 추경예산안 2017년 세출결산 증 감 비고
총 계 4,257,354,370 4,043,780,675 △213,573,695  
1. 국비보조사업 2,400,000,000 2,327,376,317 △72,623,683  
기념사업지원 480,000,000 478,363,783 △1,636,217  
국제연대사업 620,000,000 608,837,645 △11,162,355  
교육문화사업 620,000,000 619,692,137 △307,863  
진실조사사업 680,000,000 620,482,752 △59,517,248  
2. 국비보조금카드지출 0 △32,219,981 △32,219,981  
3. 지방비보조사업 513,000,000 479,904,540 △33,095,460  
4. 관리비 598,400,000 524,155,343 △74,244,657  
일반관리비 312,500,000 264,368,535 △48,131,465  
유지관리비 48,800,000 42,242,801 △6,557,199  
사업관리비 237,100,000 217,544,007 △19,555,993  
5. 기본재산전출금 107,000,000 107,000,000 0  
6. 보조금반납금 66,622,240 60,801,099 △5,821,141  
7. 차기이월자금 572,332,130 576,763,357 4,431,227  

2016년

세입 결산서

(단위 : 원)

세입 결산서
항/목 3차추경예산안 2016년 세입결산 증 감 비고
총 계 4,278,124,365 4,374,437,838 96,313,473  
1. 재산수입 471,000,000 543,685,163 72,685,163  
2. 보조금수입 2,824,000,000 2,824,000,000 0  
3. 기타수입 132,000,000 131,534,366 △465,634  
5. 선납법인세환급 60,885,690 60,885,690 0  
6. 전기이월자금 790,238,675 814,332,619 24,093,944 전기오류수정
세출 결산서

(단위 : 원)

세출 결산서
관/항/목 3차추경예산안 2016년 세출결산 증 감 비고
총 계 4,278,124,365 4,374,437,838 96,313,473  
1.국비보조사업 2,400,000,000 2,394,832,575 △5,167,425  
기념사업지원 600,000,000 598,437,915 △1,562,085  
교류연대사업 670,000,000 668,651,401 △1,348,599  
교육문화사업 600,000,000 598,182,090 △1,817,910  
진실조사사업 530,000,000 529,561,169 △438,831  
2.지방비보조사업 342,000,000 356,999,937 14,999,937 서구청보조금
3.오월길조성사업(15’) 240,000,000 222,656,190 △17,343,810  
4.광주시마라톤 보조금 27,000,000 27,000,000 0  
5.전남교육청 보조금 40,000,000 40,000,000 0  
6.관리비 513,016,169 447,083,316 △65,932,853  
일반관리비 255,379,594 241,056,147 △14,323,447 미지급비용

 

(2015-2016)반영

유지관리비 45,700,000 29,773,891 △15,926,109  
사업관리비 211,936,575 175,951,978 △35,984,597  
기타수입지출 0 301,300 301,300  
7.기본재산전출금 225,000,000 225,000,000 0  
8.보조금반납금 29,341,118 100,010 △29,241,108  
10.차기이월자금 461,767,078 660,765,810 198,998,732  

2015년

세입 결산서

(단위 : 원)

세입 결산서
3차 추경예산 2015년 세입결산 증 감 비고
총 계 4,107,221,845 4,136,000,354 28,778,509  
1. 재산수입 391,000,000 440,347,273 49,347,273 이자수입
투자자산처분(손)익
2. 보조금수입 2,872,000,000 2,872,000,000 0  
3. 기타수입 107,344,500 120,464,997 13,120,497  
4. 선납법인세환급 44,974,540 44,974,555 15 선납세금
5. 전기이월금 691,902,805 658,213,529 △33,689,276  
세출 결산서

(단위 : 원)

세출 결산서
관/항/목 3차 추경예산 2015년 세출결산 증감 비고
총 계 4,107,221,845 4,136,000,354 28,778,509  
1.국비보조사업 2,400,000,000 2,371,179,095 △28,820,905  
기념사업지원 516,000,000 513,342,107 △2,657,893  
교류연대 660,000,000 655,182,851 △4,817,149  
교육문화 494,000,000 492,247,217 △1,752,783  
진실조사 730,000,000 710,406,920 △19,593,080  
2.지방보조사업 462,000,000 221,999,994 △240,000,006  
3.마라톤 지원금 10,000,000 10,000,000 0  
4.관리비 512,841,267 447,331,515 △65,509,752  
일반관리비 345,912,447 296,392,503 △49,519,944  
유지관리비 48,109,820 38,142,030 △9,967,790  
사업관리비 118,819,000 112,796,982 △6,022,018  
5.보조금반납 233,729,100 233,829,100 100,000  
6.차기이월금 488,651,478 851,660,650 363,009,172  

2014년

세입 결산서

(단위 : 원)

세입 결산서
제3차 추경예산 2014년 세입결산 증감 비고
총 계 4,268,895,281 4,281,834,712 21,263,687  
재산수입 570,977,180 568,814,997 △2,162,183  
보조금수입 2,434,000,000 2,432,000,000 △2,000,000  
기타수입 890,069,700 905,034,114 16,854,004  
이월금 373,848,401 375,985,601 247,500  
세출 결산서

(단위 : 원)

세출 결산서
관/항/목 3차추경예산안 2014년 세출결산 증감 비고
총 계 4,268,895,281 4,281,834,712 12,939,431  
1. 국비보조사업 2,422,000,000 2,192,236,461 △229,763,539  
기념사업지원 538,000,000 533,450,145 △4,549,855 부속서류
교류연대 708,000,000 573,702,151 △134,297,849 부속서류
교육문화 590,000,000 536,500,000 △53,500,000 부속서류
진실조사 341,000,000 307,750,665 △33,249,335 부속서류
광주시민간경상보조금 245,000,000 240,833,500 △4,166,500 부속서류
2. 마라톤 지원금 10,000,000 10,000,000 0 광주광역시 : 1천만원
3. 이월사업(‘13) 109,134,374 101,635,569 △7,498,805  
4. 관리비 553,349,320 484,402,909 △68,946,411  
일반관리비 369,108,000 314,480,939 △54,627,061  
유지관리비 33,700,000 21,430,782 △12,269,218  
사업관리비 92,000,000 87,988,058 △4,011,942  
기타수입지출 58,541,320 60,503,130 1,961,810 신세계(1천만)
예스오일(5백)
5. 국비보조금반납 2,137,200 2,137,200 0  
6. 기본재산 전입금 800,000,000 800,000,000 0 광주시기본재산전입금
7. 차기이월금 372,274,387 691,422,573 319,148,186 2014국비 반납금 포함

2013년

세입 결산서

(단위 : 원)

세입 결산서
2013년 2차추경예산안 2013년 세입세출결산안 증감 비고
총계 3,756,955,915 3,724,012,062 -32,943,853  
재산수입 330,265,780 274,498,176 -55,767,604  
보조금수입 3,052,000,000 3,052,000,000 0  
기타수입 97,560,500 120,384,251 22,823,751  
이월금 277,129,635 277,129,635 0  
세출 결산서

(단위 : 원)

세출 결산서
관/항/목 2013년 2차추경예산안 2013년 세입세출결산안 증감 비고
총 계 3,756,955,915 3,724,012,062 -32,943,853
사업비 3,052,000,000 3,052,000,000 0  
광주민주인권평화사업 기념사업 310,500,000 312,000,000 1,500,000  
교류연대 1,503,500,000 1,503,500,000 0  
교육문화 707,000,000 706,752,500 -247,500 반납액
진실조사 304,000,000 300,653,100 -3,346,900 1,846,900원이월
광주시민간경상보조금 200,000,000 92,712,526 -107,287,474 이월금액
마라톤지원금 27,000,000 27,000,000 0  
이월금및반납액 0 109,381,874 109,381,874  
관리비 557,255,687 407,298,035 -149,957,652  
관리비 일반관리비 408,650,000 269,675,341 -138,974,659  
유지관리비 31,000,000 22,885,392 -8,114,608  
사업관리비 97,000,000 95,621,680 -1,378,320  
기타수입지출 9,754,000 8,259,000 -1,495,000  
보조금수입금반납 3,951,698 3,956,633 4,935  
기본재산 전입금 6,899,989 6,899,989 0  
예비비 147,700,228 264,714,027 117,013,799  

2012년

세입 결산서

(단위 : 원)

세입 결산서
2012년 2차추경예산액 2012년 결산액 증감 비고
총계 3,189,880,797 3,191,948,640 2,067,843  
재산수입 427,045,106 429,403,449 2,358,343  
보조금수입 2,390,000,000 2,390,000,000 0  
기타수입 72,820,050 72,529,550 -290,500  
이월금(관리비) 300,015,641 300,015,641 0  
세출 결산서

(단위 : 원)

세출 결산서
관/항/목 2012년 2차추경예산액 2012년 결산액 증감 비고
총계 3,189,880,797 3,191,948,640 2,067,843  
사업비 2,390,000,000 2,390,000,000 0  
광주민주인권평화사업 기념사업 282,000,000 290,865,145 8,865,145  
교류연대 1,012,000,000 1,033,240,000 21,240,000  
교육문화 754,000,000 729,894,795 -24,105,205  
진실조사 305,000,000 299,000,060 -5,999,940  
마라톤지원금 37,000,000 37,000,000 0  
관리비 485,953,000 474,413,794 -11,539,206  
관리비 일반관리비 376,800,000 378,485,086 1.685,086  
유지관리비 25,000,000 15,523,108 -9,476,892  
사업관리비 62,000,000 57,592,600 -4,407,400  
기타수입지출 22,153,000 22,813,000 660,000  
보조금수입금반납 405,200 405,200 0  
기본재산 전입금 56,900,000 50,000,011 -6,899,989  
차기이월금 256,622,597 277,129,635 20,507,038  
세입-재산수입 13.45%,보조금수입 74.88%,기타수입 2.27%,이월금(관리비) 9.40%/세출-사업비 74.88%,관리비 14.86%,차기이월금 8.68%,기본재산 전입금 1.57%,보조수입금반납 0.01%

2011년

세입 결산서

(단위 : 원)

세입 결산서
2011년 3차추경예산액 2011년 결산액 증감 비고
총계 3,869,504,060 3,904,946,567 35,442,507  
재산수입 409,397,263 432,284,329 22,887,066  
보조금수입 3,232,000,000 3,232,000,000 0  
기타수입 2,629,838 15,185,279 12,555,441  
이월금(관리비) 225,476,959 225,476,959 0  
세출 결산서

(단위 : 원)

세출 결산서
관/항/목 2011년3차추경예산액 2011년결산액 증감 비고
총계 3,869,504,060 3,904,946,567 35,442,507  
사업비 3,232,000,000 3,232,000,000 0  
광주민주인권평화사업 기념사업 479,000,000 502,639,270 23,639,270  
5·18문화예술사업 232,000,000 210,960,270 -21,039,668  
교류협력사업 1,089,000,000 1,096,278,547 7,278,547  
학술교육사업 1,415,000,000 1,405,121,851 -9,878,149  
마라톤대회지원금 17,000,000 17,000,000 0  
관리비 508,589,030 371,186,379    
관리비 일반관리비 408,000,000 284,261,579 -123,738,421  
유지관리비 27,500,000 16,582,290 -10,917,710  
사업관리비 72,000,000 69,253,480 -2,746,520  
이자반납 보조금이자반납 1,089,030 1,089,030 0  
기타수입지출 1,750,000 1,750,000 0  
기타수입지출 교사연수 450,00 450,000 0  
5·18학술교육네트워크 1,300,000 1,300,000 0  
합계 3,742,339,030 3,604,936,379 -137,402,651  
기본재산 전입금 10,000,000   -10,000,000  
예비비 117,165,030 300,010,188 182,845,158  
세입-재산수입 11%,보조금수입 82%,기타수입 1%,이월금(관리비) 6%/세출-사업비 89%,관리비 10%,이자반납 0.5%,기타수입지출 0.5%

2010년

세입 결산서

(단위 : 원)

세입 결산서
예산액(A) 결산액(A) 차액(B-A) 비고
총계 2,886,404,853 3,008,805,931 122,401,078  
재산수입 456,974,784 461,537,365 4,562,581  
보조금수입 2,260,000,000 2,260,000,000 0  
기타수입 51,000,644 76,380,224 25,379,580  
이월금 118,429,425 210,888,342 92,458,917  
세출 결산서

(단위 : 원)

세출 결산서
관/항/목 예산액(A) 결산액(A) 차액(B-A) 비고
총계 2,886,404,853 2,753,328,972 -133,075,881  
사업비 2,250,000,000 2,250,000,000    
광주민주인권평화사업 기념사업 359,000,000 368,930,750 9,930,750  
5.18문화예술사업 319,000,000 314,966,000 -4,034,000  
대외교류협력 850,000,000 854,848,400 4,848,400  
교육사업 469,000,000 466,947,000 -2,053,000  
학술사업 253,000,000 244,307,850 -8,692,150  
관리비 555,664,980 503,324,472    
관리비 일반관리비 395,380,000 366,614,502 -28,765,498  
유지관리비 40,600,000 21,924,990 -18,675,010  
사업관리비 65,000,000 58,100,000 -6,900,000  
기타수입관련지출 54,684,980 56,684,980 2,000,000  
지급수수료   4,500 4,500  
예비비 80,739,873   -80,739,873  
세입-기타수입 21%,이월금 75%,재산수입 4%,보조금수입 0%/세출-기념사업 13%,5ㆍ18문화예술사업 11%,대외교류협력 30%,교육사업 17%,학술사업 9%,일반관리비 14%,유지관리비 2%,사업관리비 2%,기타수입관련지출 2%

확인

아니오