5·18 국민인식지수
- 2023년 5·18 국민인식지수는 73.5점으로 2022년(73.4점)에 비해 0.1점 상승함 조사대상 연령대는 2021년 조사까지는 ‘60대 이상’으로 진행, 2022년 조사부터는 ‘60대’와 ‘70세 이상’으로 구분함1
- 특히 2023년 5·18 국민인식지수는 모든 구성 요소의 점수가 전년 대비 0.4점~1.5점 상승한 것으로 나타난 가운데 최근 3년(2021년~2023년) 대비 가장 높은 수준을 보임
- 5·18 국민인식지수는 ‘50대’에서 78.7점으로 가장 높고, 50대부터 연령대가 높아질수록 5·18 국민인식지수가 하락하는 경향을 보임
그림 2-1. 최근 3년간(2021년~2023년) 5·18 국민인식지수 추이
[단위: 점]
표2-1. 최근 3년간(2021년~2023년) 5·18 국민인식지수 추이
사례수 | 5·18국민인식지수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5·18 인지도 | 5·18 기여도 | 5·18 이미지 | 5·18 인식 개선 과제 | ||||
전 체 | (892) | 73.5 | 63.7 | 76.7 | 84.9 | 72.0 | |
성별 | 남성 | (461) | 73.3 | 66.6 | 75.9 | 83.2 | 69.5 |
여성 | (431) | 73.8 | 60.7 | 77.6 | 86.7 | 74.8 | |
연령 | 20대 | (145) | 68.6 | 46.9 | 75.9 | 89.1 | 69.8 |
30대 | (135) | 71.7 | 53.9 | 78.5 | 89.1 | 70.9 | |
40대 | (167) | 77.6 | 65.5 | 83.4 | 89.1 | 75.7 | |
50대 | (191) | 78.7 | 75.6 | 78.7 | 86.3 | 75.7 | |
60대 | (160) | 71.6 | 70.0 | 70.9 | 77.1 | 69.5 | |
70세 이상 | (95) | 69.2 | 65.8 | 69.4 | 75.5 | 67.5 | |
권역 | 서울 | (176) | 74.8 | 66.4 | 77.4 | 85.1 | 73.1 |
인천/경기 | (291) | 75.1 | 64.4 | 78.4 | 86.2 | 75.1 | |
대전/세종/충청 | (93) | 69.4 | 59.7 | 72.8 | 82.8 | 65.5 | |
광주/전라 | (90) | 82.8 | 70.8 | 87.9 | 94.2 | 81.7 | |
대구/경북 | (77) | 63.5 | 56.6 | 66.1 | 74.3 | 59.0 | |
부산/울산/경남 | (129) | 71.4 | 63.4 | 73.2 | 82.4 | 69.5 | |
강원/제주 | (36) | 71.3 | 54.6 | 77.4 | 86.2 | 72.3 |
[단위 : 명, 점]
5·18 인지도
- 2023년 ‘5·18 인지도’는 63.7점으로 2022년(63.3점)에 비해 0.4점 상승하였고, 최근 3년간 유사한 수준을 보이는 것으로 조사됨
- 항목별로 ‘5·18민주화운동 국가기념일’(66.5점), ‘5·18 민주묘지’(64.3점)에 대한 인지도는 전년도 대비 각각 2.1점, 0.1점 상승한 것으로 조사됨. ‘님을 위한 행진곡’ 인지도는 22년 조사에서 새롭게 추가된 항목으로, 전년 대비 0.8점 하락한 60.4점으로 나타남
※ 2020년 이후 5·18 인지도 구성항목 변경 내용
- 2021년: 5·18 특별법, 5·18 국가기념일 지정, 국립 5·18 민주묘지 조성
- 2022년: 5·18 국가기념일 지정, 국립 5·18 민주묘지 조성, 님을 위한 행진곡
그림 2-2. 5·18 인지도
[단위: 점]
표2-2. 5·18 인지도 비교
5·18 인지도 | “님을 위한 행진곡” 인지도 |
5·18민주화운동 국가기념일 인지도 |
5·18민주묘지인지도 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ||
전 체 | 59.5 | 63.3 | 63.7 | +0.4 | - | 61.2 | 60.4 | -0.8 | 55.8 | 64.4 | 66.5 | +2.1 | 59.2 | 64.2 | 64.3 | +0.1 | |
성별 | 남성 | 62.1 | 65.5 | 66.6 | +1.1 | - | 64.3 | 64.1 | -0.2 | 56.6 | 65.1 | 67.9 | +2.8 | 61.3 | 67.1 | 67.7 | +0.6 |
여성 | 56.8 | 61.0 | 60.7 | -0.3 | - | 58.0 | 56.5 | -1.5 | 55.1 | 63.7 | 65.1 | +1.4 | 56.9 | 61.2 | 60.6 | -0.6 | |
연령 | 20대 | 49.1 | 44.3 | 46.9 | +2.6 | - | 33.9 | 34.9 | +1.0 | 48.1 | 54.6 | 55.6 | +1.0 | 46.2 | 44.4 | 50.2 | +5.8 |
30대 | 54.3 | 55.6 | 53.9 | -1.7 | - | 51.2 | 46.8 | -4.4 | 49.6 | 59.3 | 61.0 | +1.7 | 54.0 | 56.4 | 53.9 | -2.5 | |
40대 | 61.3 | 68.2 | 65.5 | -2.7 | - | 70.8 | 65.0 | -5.8 | 57.8 | 67.0 | 66.2 | -0.8 | 61.1 | 67.0 | 65.3 | -1.7 | |
50대 | 65.9 | 74.5 | 75.6 | +1.1 | - | 77.3 | 79.9 | +2.6 | 60.8 | 70.8 | 73.1 | +2.3 | 66.8 | 75.2 | 73.9 | -1.3 | |
60대 | 64.9 | 68.4 | 70.0 | +1.6 | - | 67.0 | 68.9 | +1.9 | 61.0 | 67.6 | 70.6 | +3.0 | 65.5 | 70.6 | 70.5 | -0.1 | |
70세 이상 |
63.4 | 65.8 | +2.4 | 57.6 | 57.4 | -0.2 | 68.4 | 71.5 | +3.1 | 68.4 | 68.5 | +0.1 | |||||
권역 | 서울 | 60.3 | 64.7 | 66.4 | +1.7 | - | 62.0 | 64.8 | +2.8 | 55.5 | 66.4 | 68.0 | +1.6 | 58.2 | 65.7 | 66.5 | +0.8 |
인천/경기 | 60.4 | 64.2 | 64.4 | +0.2 | - | 63.0 | 60.4 | -2.6 | 56.9 | 65.0 | 68.6 | +3.6 | 62.0 | 64.7 | 64.2 | -0.5 | |
대전/세종/충청 | 58.5 | 62.3 | 59.7 | -2.6 | - | 63.8 | 56.0 | -7.8 | 55.2 | 61.5 | 65.9 | +4.4 | 56.5 | 61.7 | 57.1 | -4.6 | |
광주/전라 | 66.7 | 71.1 | 70.8 | -0.3 | - | 69.9 | 69.2 | -0.7 | 63.3 | 69.7 | 71.3 | +1.6 | 70.8 | 73.7 | 72.1 | -1.6 | |
대구/경북 | 52.9 | 52.4 | 56.6 | +4.2 | - | 44.9 | 52.2 | +7.3 | 46.3 | 55.8 | 59.8 | +4.0 | 48.2 | 56.7 | 57.8 | +1.1 | |
부산/울산/경남 | 57.9 | 62.3 | 63.4 | +1.1 | - | 59.9 | 58.8 | -1.1 | 54.8 | 64.7 | 65.1 | +0.4 | 57.8 | 62.3 | 66.3 | +4.0 | |
강원/제주 | 57.9 | 61.8 | 54.6 | -7.2 | - | 58.5 | 52.8 | -5.7 | 57.3 | 64.9 | 52.1 | -12.8 | 56.3 | 61.9 | 59.0 | -2.9 |
[단위: 점]
5·18 기여도
- 2023년의 ‘5·18 기여도’는 76.7점으로 2022년(75.6점)에 비해 1.1점 상승함
- 항목별로는 ‘한국의 민주화’의 기여도가 81.7점으로 가장 높고, ‘한국의 인권신장’(78.6점), ‘아시아 국가들의 민주화’(69.8점) 순으로 나타남
- 전년도 조사 결과 대비 ‘한국의 인권신장’과 ‘한국의 민주화’가 각 2.6점, 0.8점으로 소폭 상승한 것으로 나타남. 반면, ‘아시아 국가들의 민주화’는 전년(69.8점)과 유사한 수준으로 조사됨
그림 2-3. 5·18 기여도
[단위: 점]
표2-3. 5·18기여도 비교
5·18 기여도 | 한국의 민주화 기여도 | 한국의 인권신장 기여도 | 아시아 국가들의민주화 기여도 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ||
전 체 | 76.3 | 75.6 | 76.7 | +1.1 | 80.5 | 80.9 | 81.7 | +0.8 | 79.0 | 76.0 | 78.6 | +2.6 | 71.8 | 69.8 | 69.8 | 0.0 | |
성별 | 남성 | 75.1 | 74.1 | 75.9 | +1.8 | 80.5 | 78.6 | 81.4 | +2.8 | 77.5 | 74.9 | 78.0 | +3.1 | 69.4 | 68.7 | 68.2 | -0.5 |
여성 | 77.7 | 77.1 | 77.6 | +0.5 | 80.5 | 83.2 | 82.1 | -1.1 | 80.6 | 77.1 | 79.3 | +2.2 | 74.4 | 70.9 | 71.5 | +0.6 | |
연령 | 20대 | 77.2 | 76.2 | 75.9 | -0.3 | 82.1 | 84.0 | 85.5 | +1.5 | 81.5 | 77.3 | 78.8 | +1.5 | 70.5 | 67.2 | 63.3 | -3.9 |
30대 | 76.7 | 78.1 | 78.5 | +0.4 | 82.6 | 83.6 | 85.0 | +1.4 | 80.1 | 81.5 | 81.4 | -0.1 | 69.7 | 69.4 | 69.3 | -0.1 | |
40대 | 80.8 | 80.0 | 83.4 | +3.4 | 86.7 | 86.6 | 87.6 | +1.0 | 82.2 | 80.3 | 85.9 | +5.6 | 76.0 | 73.1 | 77.1 | +4.0 | |
50대 | 79.2 | 77.4 | 78.7 | +1.3 | 83.7 | 81.2 | 84.3 | +3.1 | 82.5 | 77.8 | 79.1 | +1.3 | 74.1 | 73.1 | 72.8 | -0.3 | |
60대 | 68.1 | 70.1 | 70.9 | +0.8 | 68.2 | 74.1 | 72.6 | -1.5 | 69.1 | 68.0 | 73.1 | +5.1 | 68.3 | 68.1 | 66.7 | -1.4 | |
70세 이상 |
67.5 | 69.4 | +1.9 | 66.8 | 70.3 | +3.5 | 66.8 | 69.5 | +2.7 | 68.4 | 66.9 | -1.5 | |||||
권역 | 서울 | 75.8 | 75.3 | 77.4 | +2.1 | 81.3 | 82.2 | 82.7 | +0.5 | 78.3 | 75.9 | 79.1 | +3.2 | 70.2 | 67.7 | 70.5 | +2.8 |
인천/경기 | 75.5 | 78.4 | 78.4 | 0.0 | 79.7 | 84.3 | 84.4 | +0.1 | 78.7 | 79.1 | 80.1 | +1.0 | 70.3 | 72.0 | 70.7 | -1.3 | |
대전/세종/충청 | 74.6 | 73.4 | 72.8 | -0.6 | 77.4 | 79.2 | 78.1 | -1.1 | 77.6 | 74.4 | 75.1 | +0.7 | 71.1 | 66.6 | 64.7 | -1.9 | |
광주/전라 | 85.1 | 83.6 | 87.9 | +4.3 | 89.9 | 85.2 | 92.6 | +7.4 | 87.8 | 85.0 | 89.4 | +4.4 | 80.5 | 80.6 | 82.7 | +2.1 | |
대구/경북 | 62.6 | 64.8 | 66.1 | +1.3 | 67.5 | 67.3 | 69.3 | +2.0 | 61.8 | 66.3 | 68.9 | +2.6 | 58.9 | 60.9 | 59.0 | -1.9 | |
부산/울산/경남 | 76.8 | 73.7 | 73.2 | -0.5 | 81.2 | 79.1 | 76.5 | -2.6 | 79.7 | 73.2 | 75.4 | +2.2 | 71.9 | 68.8 | 67.5 | -1.3 | |
강원/제주 | 85.2 | 72.8 | 77.4 | +4.6 | 87.4 | 80.6 | 82.6 | +2.0 | 89.9 | 68.2 | 79.2 | +11.0 | 81.4 | 69.7 | 70.3 | +0.6 |
[단위: 점]
5·18 이미지
- 2023년의 ‘5·18 이미지’는 84.9점으로 2022년(83.4점)에 비해 1.5점 상승하였고, 큰 틀에서 최근 3년 점수와 유사한 수준임
- 항목별로는 ‘국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항’과 ‘대한민국의 대표적인 민주주의 역사’가 각각 84.9점으로 동일하게 나타남
- 전년도 조사 결과와 비교해보면, ‘국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항’(1.6점)과 ‘대한민국의 대표적인 민주주의 역사’(1.5점)가 모두 전년 대비 상승한 것으로 나타남
그림 2-4. 5·18 이미지
[단위: 점]
표2-4. 5·18 이미지 비교
5·18 이미지 | 국가의 부당한 폭력의 정의로운 저항 | 대한민국의 대표적인 민주주의 역사 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ||
전 체 | 85.5 | 83.4 | 84.9 | +1.5 | 84.9 | 83.3 | 84.9 | +1.6 | 86.1 | 83.4 | 84.9 | +1.5 | |
성별 | 남성 | 83.4 | 81.4 | 83.2 | +1.8 | 84.9 | 82.1 | 82.8 | +0.7 | 84.3 | 80.8 | 83.6 | +2.8 |
여성 | 87.7 | 85.4 | 86.7 | +1.3 | 82.4 | 84.7 | 87.1 | +2.4 | 88.0 | 86.1 | 86.2 | +0.1 | |
연령 | 20대 | 86.5 | 85.6 | 89.1 | +3.5 | 87.5 | 84.2 | 87.1 | +2.9 | 89.4 | 87.1 | 91.1 | +4.0 |
30대 | 86.2 | 87.0 | 89.1 | +2.1 | 83.6 | 86.3 | 89.1 | +2.8 | 88.0 | 87.7 | 89.0 | +1.3 | |
40대 | 90.6 | 89.6 | 89.1 | -0.5 | 84.4 | 89.9 | 88.3 | -1.6 | 91.0 | 89.3 | 90.0 | +0.7 | |
50대 | 88.7 | 84.1 | 86.3 | +2.2 | 90.2 | 84.2 | 86.2 | +2.0 | 87.8 | 84.1 | 86.4 | +2.3 | |
60대 | 75.9 | 76.4 | 77.1 | +0.7 | 89.8 | 76.8 | 79.2 | +2.4 | 75.3 | 76.0 | 74.7 | -1.3 | |
70세 이상 | 72.4 | 75.5 | +3.1 | 74.1 | 75.9 | +1.8 | 70.7 | 74.3 | +3.6 | ||||
권역 | 서울 | 85.9 | 82.0 | 85.1 | +3.1 | 76.3 | 82.0 | 84.9 | +2.9 | 85.9 | 82.0 | 85.4 | +3.4 |
인천/경기 | 84.3 | 87.0 | 86.2 | -0.8 | 85.2 | 87.9 | 85.7 | -2.2 | 83.3 | 86.1 | 86.8 | +0.7 | |
대전/세종/충청 | 85.6 | 81.8 | 82.8 | +1.0 | 84.4 | 81.6 | 83.9 | +2.3 | 86.8 | 82.1 | 81.7 | -0.4 | |
광주/전라 | 95.1 | 92.2 | 94.2 | +2.0 | 93.3 | 91.6 | 94.4 | +2.8 | 96.9 | 92.7 | 94.2 | +1.5 | |
대구/경북 | 71.7 | 69.1 | 74.3 | +5.2 | 70.5 | 69.1 | 74.9 | +5.8 | 72.2 | 69.2 | 73.4 | +4.2 | |
부산/울산/경남 | 84.5 | 82.5 | 82.4 | -0.1 | 83.5 | 82.0 | 83.3 | +1.3 | 85.5 | 83.0 | 81.6 | -1.4 | |
강원/제주 | 92.3 | 81.2 | 86.2 | +5.0 | 90.5 | 77.8 | 84.3 | +6.5 | 94.1 | 84.5 | 88.2 | +3.7 |
[단위: 점]
5·18 인식 개선 과제
- 2023년의 ‘5·18 인식 개선 과제’는 72.0점으로 2022년 조사에서 새롭게 도입된 항목임
- 항목별로는 ‘5·18민주화운동 헌법 전문 수록’이 74.5점, ‘5월18일 : 세계 군사주의 권위주의 방지의 날 제정’이 70.6점으로 나타났고 전년 대비 각각 2.0점, 0.9점 상승함
- ‘전우원 사죄에 대한 평가’는 2023년 조사에서 새롭게 도입된 항목으로 71.1점으로 나타남
- ※ 2020년 이후 5·18 인식 개선 과제 구성항목 변경 내용
- 2023년: 전우원 사죄에 대한 인식 (신규 추가)
그림 2-5. 5·18 인식 개선 과제
[단위: 점]
표2-5. 5·18 인식 개선 과제
5·18 인식 개선 과제 | 5·18민주화운동 헌법 전문 수록 |
5월18일 : 세계 군사주의 권위주의 방지의 날 제정 |
전우원 사죄에 대한 평가 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’22년 | ’23년 | GAP | ’22년 | ’23년 | GAP | ’22년 | ’23년 | GAP | ’22년 | ’23년 | GAP | ||
전 체 | 71.1 | 72.0 | +0.9 | 72.5 | 74.5 | +2.0 | 69.7 | 70.6 | +0.9 | - | 71.1 | - | |
성별 | 남성 | 67.8 | 69.5 | +1.7 | 69.1 | 71.4 | +2.3 | 66.5 | 67.3 | +0.8 | - | 69.7 | - |
여성 | 74.5 | 74.8 | +0.3 | 75.9 | 77.8 | +1.9 | 73.0 | 74.2 | +1.2 | - | 72.5 | - | |
연령 | 20대 | 65.9 | 69.8 | +3.9 | 69.7 | 74.1 | +4.4 | 62.2 | 66.5 | +4.3 | - | 68.5 | - |
30대 | 68.8 | 70.9 | +2.1 | 70.8 | 74.9 | +4.1 | 66.9 | 69.9 | +3.0 | - | 67.8 | - | |
40대 | 78.4 | 75.7 | -2.7 | 78.8 | 80.2 | +1.4 | 77.9 | 73.4 | -4.5 | - | 73.9 | - | |
50대 | 74.9 | 75.7 | +0.8 | 76.8 | 77.2 | +0.4 | 72.9 | 76.2 | +3.3 | - | 74.2 | - | |
60대 | 69.4 | 69.5 | +0.1 | 69.8 | 69.8 | 0.0 | 69.1 | 68.5 | -0.6 | - | 70.0 | - | |
70세 이상 | 63.5 | 67.5 | +4.0 | 62.5 | 66.0 | +3.5 | 64.6 | 65.0 | +0.4 | - | 70.1 | - | |
권역 | 서울 | 69.1 | 73.1 | +4.0 | 69.9 | 76.3 | +6.4 | 68.4 | 72.2 | +3.8 | - | 70.9 | - |
인천/경기 | 75.3 | 75.1 | -0.2 | 77.0 | 77.1 | +0.1 | 73.7 | 74.0 | +0.3 | - | 74.3 | - | |
대전/세종/충청 | 70.1 | 65.5 | -4.6 | 72.9 | 68.6 | -4.3 | 67.4 | 62.6 | -4.8 | - | 64.5 | - | |
광주/전라 | 82.2 | 81.7 | -0.5 | 83.5 | 88.9 | +5.4 | 80.8 | 83.2 | +2.4 | - | 73.6 | - | |
대구/경북 | 55.1 | 59.0 | +3.9 | 56.4 | 58.0 | +1.6 | 53.8 | 55.0 | +1.2 | - | 62.0 | - | |
부산/울산/경남 | 68.5 | 69.5 | +1.0 | 68.8 | 69.8 | +1.0 | 68.2 | 65.8 | -2.4 | - | 72.5 | - | |
강원/제주 | 70.6 | 72.3 | +1.7 | 73.4 | 74.2 | +0.8 | 67.7 | 72.8 | +5.1 | - | 69.9 | - |
[단위: 점]
5·18민주화운동 인식 수준 변화 여부
- 과거에 비해 5·18민주화운동 인식이 ‘긍정적으로 변했다’는 응답의 비율이 55.8%로 나타났으며, 2022년 긍정 비율(59.1%)보다 3.3%p 감소함
- 지역별로 살펴보면, ‘부정적으로 변했다’고 답변한 비율이 대전/세종/충청에서 15.6%로 가장 높게 나타났고 대구/경북(11.7%), 부산/울산/경남(10.5%)이 뒤를 이음. 향후, 지역 간 민주화운동에 대한 상이한 인식 격차를 줄이기 위한 노력이 필요할 것으로 보임
그림 2-6. 5·18민주화운동 인식 수준 변화 여부
[단위: %, 점]
표2-6. 5·18민주화운동 인식 수준 변화 여부
사례수 | 긍정적으로 변함 | 보통 | 부정적으로변함 | 무응답 | 5점 평균 | 100점 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | (892) | 55.8 | 35.2 | 8.0 | 1.0 | 3.67 | 66.7 | |
연령 | 20대 | (145) | 50.0 | 47.4 | 1.9 | 0.7 | 3.59 | 64.8 |
30대 | (135) | 49.7 | 43.6 | 6.7 | 0.0 | 3.63 | 65.6 | |
40대 | (167) | 61.3 | 32.8 | 5.4 | 0.5 | 3.81 | 70.1 | |
50대 | (191) | 66.3 | 26.4 | 7.3 | 0.0 | 3.85 | 71.3 | |
60대 | (160) | 52.2 | 33.5 | 13.2 | 1.1 | 3.55 | 63.7 | |
70세 이상 | (95) | 48.3 | 29.8 | 16.4 | 5.5 | 3.43 | 60.7 | |
권역 | 서울 | (176) | 56.1 | 33.9 | 9.4 | 0.5 | 3.64 | 66.1 |
인천/경기 | (291) | 56.1 | 38.4 | 4.3 | 1.2 | 3.73 | 68.4 | |
대전/세종/충청 | (93) | 46.8 | 36.6 | 15.6 | 1.1 | 3.38 | 59.5 | |
광주/전라 | (90) | 72.8 | 25.0 | 2.2 | 0.0 | 4.09 | 77.2 | |
대구/경북 | (77) | 45.5 | 38.3 | 11.7 | 4.5 | 3.49 | 62.3 | |
부산/울산/경남 | (129) | 52.4 | 37.1 | 10.5 | 0.0 | 3.56 | 64.0 | |
강원/제주 | (36) | 66.7 | 25.0 | 8.3 | 0.0 | 3.69 | 67.4 | |
이념성향 | 매우 진보 | (127) | 69.1 | 25.6 | 4.6 | 0.8 | 4.09 | 77.3 |
약간 진보 | (248) | 63.7 | 32.9 | 3.1 | 0.3 | 3.81 | 70.3 | |
중도 | (312) | 52.8 | 37.2 | 9.7 | 0.3 | 3.57 | 64.2 | |
약간 보수 | (102) | 51.1 | 35.9 | 13.0 | 0.0 | 3.49 | 62.2 | |
매우 보수 | (38) | 28.2 | 37.8 | 29.4 | 4.6 | 2.99 | 49.7 | |
모름/무응답 | (65) | 37.7 | 51.1 | 4.4 | 6.8 | 3.44 | 61.0 |
[단위: 명, %, 점]
5·18민주화운동 인지 여부
- 2023년 5·18민주화운동에 대해 알고 있는 응답자는 89.2%로 나타났으며, 전년(88.7%) 대비 0.5%p 증가해 최근 3년간 유사한 수준임
- 지역별로 5·18 민주화운동에 대한 인지도를 살펴보면, 작년 대비 수도권 지역의 인지도는 상승한 것으로 나타났고, 반면에 대구/경북 지역에서는 전년 대비 7.6%p 감소한 것으로 조사됨
그림 2-7. 5·18민주화운동 인지 여부
[단위: %]
표2-7. 5·18민주화운동 인지도
인지 | 비인지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ||
전 체 | 90.6 | 88.7 | 89.2 | +0.5 | 9.4 | 11.3 | 10.8 | -0.5 | |
성별 | 남성 | 93.2 | 90.5 | 92.8 | +2.3 | 6.8 | 9.5 | 7.2 | -2.3 |
여성 | 88.0 | 87.0 | 85.7 | -1.3 | 12.0 | 13.0 | 14.3 | +1.3 | |
연령 | 20대 | 88.4 | 85.1 | 87.8 | +2.7 | 11.6 | 14.9 | 12.2 | -2.7 |
30대 | 94.5 | 90.3 | 90.3 | 0.0 | 5.5 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | |
40대 | 95.6 | 94.9 | 92.0 | -2.9 | 4.4 | 5.1 | 8.0 | +2.9 | |
50대 | 97.3 | 97.4 | 97.2 | -0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | +0.2 | |
60대 | 80.0 | 92.6 | 95.3 | +2.7 | 20.0 | 7.4 | 4.7 | -2.7 | |
70세 이상 | 66.1 | 67.7 | +1.6 | 33.9 | 32.3 | -1.6 | |||
권역 | 서울 | 91.4 | 92.2 | 94.0 | +1.8 | 8.6 | 7.8 | 6.0 | -1.8 |
인천/경기 | 92.4 | 88.1 | 91.8 | +3.7 | 7.6 | 11.9 | 8.2 | -3.7 | |
대전/세종/충청 | 91.7 | 84.4 | 84.5 | +0.1 | 8.3 | 15.6 | 15.5 | -0.1 | |
광주/전라 | 92.5 | 90.5 | 91.8 | +1.3 | 7.5 | 9.5 | 8.2 | -1.3 | |
대구/경북 | 83.6 | 86.4 | 78.8 | -7.6 | 16.4 | 13.6 | 21.2 | +7.6 | |
부산/울산/경남 | 92.4 | 89.2 | 86.8 | -2.4 | 7.6 | 10.8 | 13.2 | +2.4 | |
강원/제주 | 85.9 | 89.1 | 87.8 | -1.3 | 14.1 | 10.9 | 12.2 | +1.3 |
[단위: %]
최근 1년간 5·18민주화운동 관련 접촉 빈도 및 경로
- 2023년 최근 1년간 5·18민주화운동 관련 정보 접촉 경험이 있는 응답자는 84.7%로 나타남
- 접촉 경험이 있다고 응답한 비율은 전년 대비 8.3%p 증가함
- 인지 경로는 최근 3년 연속 ‘TV’가 가장 높게 나타난 가운데, 특히 ‘동영상 서비스’를 통해 알게 되었다고 응답한 비율은 24.7%로 나타났으며, 2021년(12.9%) 이후 약 2배 가량 증가한 것으로 조사됨
그림 2-8. 최근 1년간 5·18민주화운동 관련 접촉률
[단위: %]
그림 2-9. 5·18민주화운동 관련 정보 인지 경로
[단위: %]
5·18기념재단 인지도
- 5·18기념재단에 대해 인지하고 있는 응답자는 53.2%로, 전년도와 비교하여 0.8%p 상승함
- 특히 전년도와 비교하여 5·18기념재단에 대하여 ‘자주 듣고, 잘 알고 있다’고 응답한 비율이 1.9%p 상승한 것으로 나타났으며, 최근 3년간 조사결과에서 재단의 인지도가 지속적으로 상승하는 경향을 보임
그림 2-10. 5·18기념재단 인지도
[단위: %]
표2-8. 5·18기념재단 인지도
인지도 | 인지 정도 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자주 듣고, 잘 알고 있다 | 자주 들었으나, 어렴풋이 안다 | 한 두번 듣고, 어렴풋이 안다 | |||||||||||||||
’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ’21년 | ’22년 | ’23년 | GAP | ||
전 체 | 41.5 | 52.4 | 53.2 | +0.8 | 2.6 | 7.6 | 9.5 | +1.9 | 17.0 | 22.1 | 20.4 | -1.7 | 21.9 | 22.7 | 23.3 | +0.6 | |
연령 | 20대 | 16.0 | 21.2 | 26.6 | +5.4 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | -0.9 | 1.6 | 5.1 | 8.7 | +3.6 | 12.9 | 14.7 | 17.4 | +2.7 |
30대 | 29.7 | 41.3 | 35.6 | -5.7 | 3.3 | 2.4 | 5.0 | +2.6 | 8.2 | 14.0 | 9.4 | -4.6 | 18.2 | 24.9 | 21.2 | -3.7 | |
40대 | 44.2 | 60.0 | 53.6 | -6.4 | .5 | 5.9 | 6.9 | +1.0 | 20.8 | 25.6 | 20.0 | -5.6 | 22.9 | 28.4 | 26.7 | -1.7 | |
50대 | 57.9 | 69.9 | 74.5 | +4.6 | 3.7 | 14.7 | 15.1 | +0.4 | 25.1 | 36.8 | 32.0 | -4.8 | 29.0 | 18.4 | 27.4 | +9.0 | |
60대 | 54.4 | 70.7 | 71.2 | +0.5 | 3.7 | 12.5 | 12.8 | +0.3 | 25.7 | 32.3 | 32.4 | +0.1 | 25.0 | 25.8 | 26.0 | +0.2 | |
70세 이상 |
46.3 | 51.4 | +5.1 | 7.4 | 16.1 | +8.7 | 13.8 | 15.9 | +2.1 | 25.1 | 19.4 | -5.7 | |||||
권역 | 서울 | 42.3 | 48.4 | 59.4 | +11.0 | 1.6 | 5.6 | 9.0 | +3.4 | 25.6 | 20.0 | 22.9 | +2.9 | 15.1 | 22.7 | 27.5 | +4.8 |
인천/경기 | 38.4 | 53.2 | 53.6 | +0.4 | 2.0 | 7.9 | 8.3 | +0.4 | 15.1 | 22.8 | 21.0 | -1.8 | 21.3 | 22.5 | 24.3 | +1.8 | |
대전/세종/충청 | 38.1 | 48.7 | 45.9 | -2.8 | 1.5 | 6.4 | 5.5 | -0.9 | 15.3 | 17.7 | 14.5 | -3.2 | 21.2 | 24.5 | 25.9 | +1.4 | |
광주/전라 | 50.7 | 68.1 | 62.2 | -5.9 | 5.7 | 10.2 | 18.4 | +8.2 | 21.2 | 29.3 | 21.4 | -7.9 | 23.9 | 28.6 | 22.4 | -6.2 | |
대구/경북 | 34.1 | 42.8 | 45.3 | +2.5 | 3.4 | 7.1 | 4.6 | -2.5 | 7.9 | 20.0 | 20.2 | +0.2 | 22.8 | 15.6 | 20.5 | +4.9 | |
부산/울산/경남 | 44.5 | 54.5 | 50.4 | -4.1 | 1.6 | 8.1 | 13.4 | +5.3 | 16.8 | 24.1 | 20.8 | -3.3 | 26.1 | 22.3 | 16.3 | -6.0 | |
강원/제주 | 44.0 | 52.5 | 48.8 | -3.7 | 3.8 | 10.5 | 7.3 | -3.2 | 19.4 | 17.8 | 17.1 | -0.7 | 20.8 | 24.2 | 24.4 | +0.2 | |
이념성향 | 매우 진보 | 61.3 | 71.5 | 73.3 | +1.8 | 3.0 | 11.5 | 22.6 | 11.1 | 40.8 | 32.6 | 29.4 | -3.2 | 17.5 | 27.3 | 21.3 | -6.0 |
